1. Категория участников: 5-7 лет
№ п/п | ФИО | ФИО педагога | должность | ОО | Количество голосов | Результат |
1 | Бородина Анастасия Александровна | Нуркова Марина Александровна | воспитатель | МБДОУ д/с 19 | 5215 | победитель |
2 | Мышастая Дарья Олеговна | Нуркова Марина Александровна | воспитатель | МБДОУ д/с 19 | 3839 | победитель |
3 | Акопян Арам Эрнестович | Бригидова Ирина Юрьевна | воспитатель | МБДОУ д/с 19 | 1981 | призер |
4 | Акопян Нина Омлетовна | Лунгу Екатерина Сергеевна | воспитатель | МБДОУ д/с 19 | 1367 | призер |
5 | Куриленко Дарья Дмитриевна | Кокорина Людмила Витальевна | воспитатель | МАДОУ д/с №45 "Виноградинка" | 730 | лауреат |
6 | Зиганшин Тимур Маратович | Черная Светлана Александровна | воспитатель | МАДОУ д/с №45 "Виноградинка" | 101 | лауреат |
7 | Дуброва Полина Андреевна | Черная Светлана Александровна | воспитатель | МАДОУ д/с №45 "Виноградинка" | 77 | лауреат |
8 | Семенов Эдгар Никитич | Маныкина Зоя Прокопьевна, Петрова Мария Прокопьевна | воспитатель логопедической группы | муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Центр развития ребенка - детский сад "Веселые нотки" | 29 | лауреат |
9 | Россохин Иван Артёмович | Мастрикова Наталья Владимировна | воспитатель | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 371" г. Перми | 26 | лауреат |
Всего голосов: | 13365 |
2. Категория участников: 14-17 лет
№ п/п | ФИО | ФИО педагога | должность | ОО | Количество голосов | Результат |
1 | Овчинников Дмитрий Сергеевич | Ижгузина Татьяна Юрьевна | учитель | МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ОВЗ" | 53 | лауреат |
2 | Боровых Ольга Сергеевна | Лопатина Наталия Николаевна | учитель | МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ОВЗ" | 38 | лауреат |
3 | Кузьменко Артем Олегович | Шакула Людмила Алексеевна | педагог дополнительного образования | ГКСУВУЗТ ОШ КК | 89 | победитель |
4 | Куницына Дарья Валерьевна | Вергуль Елена Ивановна | педагог дополнительного образования | ГКСУВУЗТ ОШ КК | 51 | лауреат |
5 | Дебеляк Анташ Степанович | Махортова Анна Евграфовна | педагог дополнительного образования | ГКСУВУЗТ ОШ КК | 63 | призер |
Всего голосов: | 294 |