№ п/п | ФИО участника | Регион | ОО | ФИО педагога | Должность | Количество набранных голосов | Категория | Статус участника |
1 | Еракина Ульяна Витальевна | республика Мордовия | МБДОУ д/с "Аленушка" | Фомина Наталья Владимировна | воспитатеть второй младшей группы | 3 | дошкольники (2-3 года) | Лауреат |
2 | Степанов Кирилл Валентинович | Чувашская Республика | МБ ДОУ "Детский сад №5 "Березка" | Маркина Светлана Борисовна | воспитатель | 525 | дошкольники (2-3 года) | Призер |
3 | Суховерхова Дарья Алексеевна | Краснодарский край | МБДОУ ДСКВ №7 "Сказка" | Герасименко Алла Алексеевна | воспитатель | 28 | дошкольники (2-3 года) | Лауреат |
4 | Александрова Дарья Николаевна | Чувашская Республика | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Непоседа" | Черепушкина Татьяна Олеговна | воспитатель | 3 | дошкольники (2-3 года) | Лауреат |
5 | Ахмедов Малиддин | Дагестан | МБДОУ "Детский сад 3 "Улыбка" | Ахмедова Муслимат Ахмедовна | воспитатель | 1406 | дошкольники (2-3 года) | Пбедитель |
6 | Ачмиз Сафиет Шамилевна | Адыгея | MБДОУ №16 "Нэфсэт" | Турк Зарема Дзепшевна | воспитатель | 443 | дошкольники (2-3 года) | Призер |
7 | Василенко Артур Игоревич | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Авакова Анна Антоновна | воспитатель | 113 | дошкольники (2-3 года) | Призер |
8 | Покусаева София Владимировна | Краснодарский край | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12 Белоглинского района" | Малышкина Светлана Владимировна | воспитатель | 251 | дошкольники (2-3 года) | Призер |
9 | Чумаков Иван Дмитриевич | республика Мордовия | МБДОУ Д/с "Алёнушка" | Фомина Наталья Владимировна | воспитатеть второй младшей группы | 63 | дошкольники (2-3 года) | Лауреат |
10 | Чермит Давлетмиз Анзорович | Республика Адыгея | МБДОУ № 16 "Нэфсэт" | Нагой Аминат Зачериевна | воспитатель | 115 | дошкольники (2-3 года) | Призер |
11 | Шурыгина Аделия Дмитриевна | Чувашская Республика | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Непоседа" | Черепушкина Татьяна Олеговна | воспитатель | 1 | дошкольники (2-3 года) | Участник |
12 | Алейник Алёна | Краснодарский край | Детский сад 108 Аистенок г. Краснодар | Зимина Екатерина Александровна | воспитатель | 1498 | дошкольники (4 года) | Призер |
13 | Божин Михаил | Краснодарский край | МБДОУ Д/с N26 "Журавушка" | Дуплищева Наталья Олеговна | воспитатель | 275 | дошкольники (4 года) | Лауреат |
14 | Годлевская Александра Ростиславовна | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Авакова Анна Антоновна | воспитатель | 2704 | дошкольники (4 года) | Призер |
15 | Долинин Иван Ильич | Республика Адыгея | воспитатель | 113 | дошкольники (4 года) | Лауреат | ||
16 | Завражнов Иван Андреевич | республика Мордовия | МБДОУ Детский сад "Алёнушка" | Фомина Наталья Владимировна | воспитатель | 41 | дошкольники (4 года) | Лауреат |
17 | Кленов Михаил Владимирович | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Нуркова Марина Александровна | воспитатель | 347 | дошкольники (4 года) | Лауреат |
18 | Ноздрачева Екатерина Александровна | Краснодарский край | МБДОУ д/с №12 | Дергоусова Наталья Александровна | воспитатель | 1226 | дошкольники (4 года) | Призер |
19 | Стариков Иван Евгеньевич | Тюменская область | МАДОУ "Детский сад № 49 | Старикова Зоя Александровна | воспитатель | 84 | дошкольники (4 года) | Лауреат |
20 | Яхудин Данис | Оренбургская область | МБДОАУ Детский сад 106 | Шадатова Анара Сагаткалиевна | воспитатель | 4141 | дошкольники (4 года) | Победитель |
21 | Алеева Лиана Рузилевна | Тюменская область | ОДО МАОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района | Булатова Асия Ахмедатыевна | воспитатель | 88 | дошкольники (5 лет) | Лауреат |
22 | Богомолов Андрей Евгеньевич | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Лозовая Елена Александровна | воспитатель | 44 | дошкольники (5 лет) | Лауреат |
23 | Бородина Анастасия Александровна | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Нуркова Марина Александровна | воспитатель | 2266 | дошкольники (5 лет) | Победитель |
24 | Былкова Варвара Олеговна | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Лозовая Елена Александровна | воспитатель | 31 | дошкольники (5 лет) | Лауреат |
25 | Глебов Владислав Алексеевич | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Гнатко Александра Николаевна | воспитатель | 860 | дошкольники (5 лет) | Призер |
26 | Колле Виктория | Краснодарский край | МАДОУ г. Краснодар "Центр – детский сад № 119" | Горбунова Светлана Владимировна | воспитатель | 141 | дошкольники (5 лет) | Призер |
27 | Лобаченко Ульяна Георгиевна | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Лозовая Елена Александровна | воспитатель | 201 | дошкольники (5 лет) | Призер |
28 | Малахова Анастасия Викторовна | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Нуркова Марина Александровна | воспитатель | 228 | дошкольники (5 лет) | Призер |
29 | Меланченко Дарья Андреевна | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Гнатко Надежда Васильевна | воспитатель | 2392 | дошкольники (5 лет) | Пбедитель |
30 | Петров Аслан Дмитриевич | Чувашская Республика | МБДОУ "Детский сад "Пилеш"" Цивильского района ЧР | Петрова Олеся Петровна | руководитель | 70 | дошкольники (5 лет) | Лауреат |
31 | Письменова Анастасия Сергеевна | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Лозовая Елена Александровна | воспитатель | 43 | дошкольники (5 лет) | Лауреат |
32 | Уклонская Полина Дмитриевна | Краснодарский край | МБДОУ д/с №12 | Дергоусова Наталья Александровна | воспитатель | 331 | дошкольники (5 лет) | Призер |
33 | Шадатов Айдар | Оренбургская область | МДОАУ "Д/с №106" | Ворожейкина Ольга Анатольевна | воспитатель | 132 | дошкольники (5 лет) | Лауреат |
34 | Эбиль Дарья Александровна | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Гнатко Надежда Васильевна | воспитатель | 679 | дошкольники (5 лет) | Призер |
35 | Акилова Альбина Диясовна | Оренбургская область | МДОАУ Детский сад № 106 | Евминова Марина Александровна | воспитатель | 7469 | дошкольники (5 лет) | Победитель |
36 | Биманова Элина Тимуровна | Оренбургская область | МБДОУ "Новоуральский детский сад "Колосок"" | Биманова Ольга Алексеевна | воспитатель | 4296 | дошкольники (6 лет) | Призер |
37 | Жихарь Артем Николаевич | Краснодарский край | МБДОУ д/с 19 | Гнатко Александра Николаевна | Воспитатель | 2302 | дошкольники (6 лет) | Призер |
38 | Зайцев Вениамин | Ростовская область | МБДОУ детский сад №1 "Ромашка" | Буйновская Ирина Владимировна | Воспитатель | 1788 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
39 | Кривцов Даниил Кириллович | Краснодарский край | МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад №75" | Несветова Ирина Валерьевна | Воспитатель | 4089 | дошкольники (6 лет) | Призер |
40 | Маслянко Вероника | Краснодарский край | МАДОУ г. Краснодар "Центр – детский сад № 119" | Васильчикова Оксана Викторовна | Воспитатель | 1824 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
41 | Андреева Арина Андреевна | Чувашская Республика | МБДОУ "Детский сад № 14 "Родничок" города Алатыря Чувашской Республики | Михалева Светлана Владимировна | Воспитатель | 122 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
42 | Брыхора Андрей Андреевич | Краснодарский край | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 Белоглинского района» | Рухляда Наталья Ивановна | Воспитатель | 10034 | дошкольники (6 лет) | Призер |
43 | Василенко Руслан Игоревич | Краснодарский край | МБДОУ д/с № 19 | Новосёлова Екатерина Рихардовна | Воспитатель | 171 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
44 | Васильчиков Тимофей | Краснодарский край | МАДОУ г. Краснодар "Центр – детский сад № 119" | Сухарева Ольга Петровна | Воспитатель | 11896 | дошкольники (6 лет) | Победитель |
45 | Жерлицин Кирилл | Краснодарский край | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 12 Белоглинского района | Жерлицина Татьяна Ивановна | руководитель | 258 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
46 | Ивченко София | Краснодарский край | МАДОУ г. Краснодар "Центр – детский сад № 119" | Арутюнян Тагуи Вазриковна | Воспитатель | 1778 | дошкольники (6 лет) | Призер |
47 | Куницын Илья | Краснодарский край | МАДОУ г. Краснодар "Центр – детский сад № 119" | Кравченко Наталья Сергеевна | Воспитатель | 54 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
48 | Сухарева Анастасия | Краснодарский край | МАДОУ г. Краснодар "Центр – детский сад № 119" | Васильчикова Оксана Викторовна | Воспитатель | 275 | дошкольники (6 лет) | Призер |
49 | Терентьева Татьяна Анатольевна | Чувашская Республика | МБДОУ "Детский сад № 14 "Родничок" города Алатыря Чувашской Республики | Терентьева Антонина Николаевна | Воспитатель | 26 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
50 | Толстобров Богдан | Краснодарский край | МАДОУ г. Краснодар "Центр – детский сад № 119" | Кравченко Наталья Сергеевна | Воспитатель | 79 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
51 | Торгашев Сергей Сергеевич | Чувашская Республика | МБДОУ "Детский сад № 14 "Родничок" города Алатыря Чувашской Республики | Михалева Светлана Владимировна | Воспитатель | 61 | дошкольники (6 лет) | Лауреат |
52 | Александрова Дарья | Краснодарский край | МБДОУ д/с 19 | Бригидова Ирина Юрьевна | Воспитатель | 679 | дошкольники (7 лет) | Победитель |
53 | Иргит Аганак | РТ | МБДОУ д/с "Светлячок" | Саая Чечек Ак-ооловна | Воспитатель | 23 | дошкольники (7 лет) | Призер |
54 | Семивеличенко Макар | Оренбургская область | МДОАУ Детский сад 106 | Шадатова Анара Сагаткалиевна | Воспитатель | 20 | дошкольники (7 лет) | Лауреат |
55 | Слабожанко Виталина | Краснодарский край | МБДОУ д/с 19 | Богатырёва Марина Валерьевна | Воспитатель | 165 | дошкольники (7 лет) | Призер |
56 | Старовойтова Ольга | Краснодарский край | МБДОУ д/с 19 | Богатырёва Марина Валерьевна | Воспитатель | 71 | дошкольники (7 лет) | Призер |
57 | Биманова Риана | Оренбургская область | МБОУ "Приуральская СОШ Кувандыкского городского округа Оренбургской области" | Жумагазина Людмила Александровна | Учитель начальных классов | 196 | школьники (7 лет) | Победитель |
58 | Петров Глеб | Чувашская Республика | МБОУ "Первомайская СОШ" Цивильского района ЧР | Федорова Татьяна Николаевна | руководитель | 10 | школьники (7 лет) | Призер |
59 | Петров Ярослав | Чувашская Республика | МБОУ "Первомайская СОШ" Цивильского района ЧР | Федорова Татьяна Николаевна | руководитель | 2 | школьники (7 лет) | Лауреат |
60 | Постолова Наталья | Хабаровский край | МАОУ СШ "Успех" | Борисенко Евгения Валерьевна | учитель ИЗО | 1 | школьники (7 лет) | Лауреат |
61 | Саидова Латифа | Чувашия | МБОУ Гимназия №2 | Вернова Екатерина Валерьевна | учитель начальных классов | 23 | школьники (7 лет) | Призер |
62 | Туржанова Арина | Оренбургская область | МБОУ "Приуральская СОШ Кувандыкского городского округа Оренбургской области" | Жумагазина Людмила Александровна | Учитель начальных классов | 35 | школьники (7 лет) | Призер |
63 | Захаров Асений | Чувашская республика | МБОУ КСОШ №3 | Шаготова Лилия Михайловна | Учитель начальное обучение | 82 | школьники (8-9 лет) | Призер |
64 | Захарова Валерия | Московская область | МБОУ "Школа №32" | Гросс Надежда Владимировна | учитель начальных классов | 1173 | школьники (8-9 лет) | Призер |
65 | Коробков Петр Николаевич | Краснодарский край | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №35г.Усть-Лабинска | Корниенко Инна Владимировна | учитель начальных классов | 20 | школьники (8-9 лет) | Призер |
66 | Омельченко СветланаАлексеевна | Краснодарский край | осударственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №35г.Усть-Лабинска | Корниенко Инна Владимировна | учитель начальных классов | 18 | школьники (8-9 лет) | Лауреат |
67 | Эркенова Марьям Махтиевна | Карачаево-Черкесская Республика | МКУДО "Дом творчества детей и молодежи Усть-Джегутинского муниципального района" | Овчаренко Наталья Валентиновна | Педагог дополнительного образования | 8 | школьники (8-9 лет) | Лауреат |
68 | Барков Андрей Викторович | Краснодарский край | МБОУ СОШ №13 имени А.В Суворова | Дыбова Светлана Александровна | учитель начальных классов | 7 | школьники (8-9 лет) | Лауреат |
69 | Петрова Арина Андреевна | Чувашская Республика | МБОУ "Первомайская СОШ" Цивильского района ЧР | Портнова Анжелика Вячеславовна | руководитель | 15 | школьники (8-9 лет) | Лауреат |
70 | Саидова Ясмин | Чувашская Республика | МБОУ Гимназия №2 | Ярукина Ольга Васильевна | учитель начальных классов | 1735 | школьники (8-9 лет) | Победитель |
71 | Руденко Лионилла Александровна | Карачаево-Черкесская Республика | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом творчества детей и молодежи Усть-Джегутинского муниципального района». | Чомаева Индира Керамовна | педагог дополнительного образования | 0 | школьники (8-9 лет) | Лауреат |
72 | Столярчук Андрей Григорьевич | Краснодарский край | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №35г.Усть-Лабинска | Корниенко Инна Владимировна, | учитель начальных классов | 0 | школьники (8-9 лет) | Лауреат |
73 | Степанов Кирилл Валентинович и Руссова Елизавета Павловна | Чувашская Республика | МБ ДОУ "Детский сад №5 "Березка" | Маркина Светлана Борисовна | воспитатель | 116 | школьники (10 лет) | Победитель |
74 | Баланденко Михаил Дмитриевич | Краснодарский край | МБУ ДО ЦДТ ст.Темиргоевской | Аксенова Виктория Владимировна | Педагог дополнительного образования | 15 | школьники (10 лет) | Призер |
75 | Жирохова Ирина Аркадьевна | Республика Саха (Якутия) | МБОУ "Дабанская СОШ" | Жирохова Наталия Васильевна | Учитель начальное обучение | 1 | школьники (10 лет) | Лауреат |
76 | Пасечник Николай Николаевич | Хабаровский край | МАОУ «СШ «Успех» | Борисенко Евгения Валерьевна | учитель ИЗО | 3 | школьники (10 лет) | Лауреат |
77 | Парамонова Анна Вячеславовна | Ханжина Светлана Викторовна | Учитель начальное обучение | 4 | школьники (10 лет) | Призер | ||
78 | Готок Мариан Омар | Республика Адыгея | МБОУ «Лицей №35» | Ищенко Наиля Рамильевна | 6 | школьники (11 лет) | Лауреат | |
79 | Иванов Дмитрий Сергеевич | Республика Адыгея | МБОУ «Лицей №35» | Ищенко Наиля Рамильевна | 12 | школьники (11 лет) | Лауреат | |
80 | Коротков Сергей Сергеевич | Чувашия | МБОУ "СОШ №19" г. Новочебоксарск | Ишмуратова Людмила Валерианоана | учитель чувашского языка и литературы | 5 | школьники (11 лет) | Лауреат |
81 | Мустафина Дижара Ринатовна | Оренбургская область | Детская школа искуств Александровского района Оренбургской области | Юдина Зульфия Маратовна | 179 | школьники (11 лет) | Призер | |
82 | Нуцулханова Залина Сайхановна | Чеченская Республика | МБОУ «Червленская СОШ No2 им.А.С.Чалаева» | Атаева Хадижат Халитовна | Заместитель директора по ВР | 461 | школьники (11 лет) | Победитель |
83 | Рахманина Василиса | 55 | школьники (11 лет) | Призер | ||||
84 | Ситников Максим | Пермский край г. Пермь | МБОУ "Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ" | Летова Ольга Владиславовна | учитель начальных классов | 3 | школьники (11 лет) | Лауреат |
85 | Хмель Дарья Андреевна | Краснодарский край | МАОУ СОШ 1 им. М.И. Короткого | Паршина Ирина Викторовна | Классный руководитель | 60 | школьники (11 лет) | Призер |
86 | Шлычкова Екатерина Игоревна | Ростовская область | МБОУ Нижне- Серебряковская ООШ | Адамова Оксана Владимировна | учитель ИЗО | 13 | школьники (11 лет) | Лауреат |
87 | Демченко Эвелина Александровна | Ростовская область | Лицей 3 | Трофимова Елена Алексеевна | Классный руководитель | 192 | школьники (12 лет) | Призер |
88 | Иванов Захар | Смоленская область | СОГБОУ "Вяземская школа-интернат №1для обучающихся с ОВЗ" | Сысоева Светлана Александровна | воспитатель | 338 | школьники (12 лет) | Призер |
89 | Мункуев Тимур Жамсаранович | Забайкальский край | МАУ ДО "Агинский Дом детского творчества" | Мункуев Жамсаран Батодондокович | Педагог дополнительного образования | 327 | школьники (12 лет) | Призер |
90 | Селеткова Елизавета Владиславовна | Оренбурская область | МАУ «СОШ №24 г.Орска » | 364 | школьники (12 лет) | Победитель | ||
91 | Усольцева Евгения | Республика Крым | г. Джанкой | Склярова Оксана Васильевна | 34 | школьники (12 лет) | Лауреат | |
92 | Ханжина Валерия Сергеевна | Пермский край г. Пермь | МАОУ "СОШ № 17" | Бессонова Наталя Леонтьевна | классный руководитель | 145 | школьники (12 лет) | Призер |
93 | Цирулина Анна Сергеевна | Чувашская Республика | МБОУ "КСОШ №3" | Суворова Альбина Кронидовна | учитель английского языка | 48 | школьники (12 лет) | Лауреат |
94 | Яковлева Яна Юрьевна ребенок-инвалид (справка прикреплена) | Хабаровский край | МАОУ «СШ «Успех» | Борисенко Евгения Валерьевна | учитель ИЗО | 11 | школьники (13-17 лет) | Лауреат |
95 | Чуповская Елизавета Владимировна | Хабаровский край | МАОУ «СШ «Успех» | Борисенко Евгения Валерьевна | учитель ИЗО | 9 | школьники (13-17 лет) | Лауреат |
96 | Балаева Камила | Чеченская Республика | МБУ ДО «ШЭБС» | Анзурова Асет Чимурзаевна | педагог дополнительного образования | 10 | школьники (13-17 лет) | Лауреат |
97 | Ганиев Дамир | Республика Татарстан | ГБОУ “Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья” Кукморского района | Шамсутдинова Зульфия Галимзяновна | учитель (олигофренопедагог) | 13 | школьники (13-17 лет) | Лауреат |
98 | Нагаева Виктория | Республика Татарстан | ГБОУ “Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья” Кукморского района | Шамсутдинова Зульфия Галимзяновна | учитель (олигофренопедагог) | 9 | школьники (13-17 лет) | Лауреат |
99 | Реутова Валерия Сергеевна | Пермский край г. Пермь | МБОУ "Гимназия" | Микрюкова Мария Валентиновна | учитель английского языка | 79 | школьники (13-17 лет) | Призер |
100 | Гирда Анна Сергеевна | Ростовская область | МБОУ лицей №1 г.Цимлянска | Нефедова Оксана Юрьевна | учитель русского языка и литературы | 6 | школьники (13-17 лет) | Лауреат |
101 | Прищенко Сергей | Краснодарский край | МБОУ СОШ №15 им. Героя РФ Е.Д. Шендрика | Наделяева Ирина Викторовна | учитель истории и кубановедения | 157 | школьники (13-17 лет) | Призер |
102 | Швецова Надежда Николаевна | Пермский край | МБОУ "Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ" | Давыдова Татьяна Анатольевна | Классный руководитель | 8 | школьники (13-17 лет) | Лауреат |
103 | Коваль Ольга Владимировна | Хабаровский край | МАОУ «СШ «Успех» | Борисенко Евгения Валерьевна | учитель ИЗО | 97 | школьники (13-17 лет) | Призер |
104 | Исакова Анастасия Александровна | Приморский край | МБОУ "СОШ №24" | Исакова Елена Юрьевна | учитель истории и обществознания | 288 | школьники (13-17 лет) | Победитель |
Итоги Всероссийского конкурса рисунков "Люблю тебя, моя Россия!"
Поделиться