1. Воспитанники дошкольных образовательных организаций
№ П/П | ФИО | Регион | ОО | Педагог | Название | Количество голосов | Доля голосов | Результат |
1 | Кириченко Ярослав | Краснодарский край | МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 117" | Ким Елена Александровна, воспитатель | "Счастливая семья" | 725 | 42,05 | победитель |
1 | Землянская Владислава Евгеньевна | Краснодарский край | МБДОУ ДСКВ№7 села Кухаривка | Титарева Наталья Ивановна, воспитатель | Дружная семейка на самоизоляции | 558 | 32,37 | победитель |
5 | Лыюров Степан Александрович | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 города Ейска муниципального образования Ейский район (МБДОУ ДСКВ № 15, г. Ейска МО Ейский район) | Крампит Татьяна Сергеевна, воспитатель | «Моя семья» | 110 | 6,38 | призер |
6 | Коцюба Евгений Сергеевич | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 города Ейска муниципального образования Ейский район (МБДОУ ДСКВ № 15, г. Ейска МО Ейский район) | Крампит Татьяна Сергеевна, воспитатель | «Наша дружная семья» | 110 | 6,38 | призер |
11 | Колесова Варвара Антоновна | Краснодарский край | МБДОУ ДС КВ №7, с. Кухаривка Ейский район | Ульянова Ольга Анатольевна, воспитатель | День Победы в моей семье | 64 | 3,71 | призер |
4 | Капустин Ярослав | Краснодарский край | МБДОУ д/с №21 муниципального образования Тимашевский район | Сандецкая Людмила Александровна, воспитатель | В карантине всей семьей | 53 | 3,07 | призер |
9 | Гранкина Нина | Краснодарский край | МБДОУ ДСКВ №15 | Анна Вячеславовна Кузьминская, воспитатель | В карантине всей семьёй | 20 | 1,16 | лауреат |
13 | Аксенова Виолетта Витальевна | Краснодарский край | МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевская | Аксенова Виктория Владимировна, педагог дополнительного образования | В карантине всей семьей | 16 | 0,93 | лауреат |
7 | Зацепина Варвара | БДОУ Дет.сад №"4"Солнышко" | Тляусина Эльвира Динаровна, воспитатель | "Пусть всегда будет солнце" | 15 | 0,87 | лауреат | |
1 | Забунян Виктория Эдуардовна | Краснодарский край | МБДОУ д/с №40 | Макаренко Анастасия Геннадьевна, воспитатель | Скучаю за своей подружкой! | 11 | 0,64 | лауреат |
3 | Аталыков Тимофей Сергеевич | Тюменская область | МАДОУ ГЦРР Голышмановский детский сад №4 "Ёлочка" - отделение д/с №5 " Родничок" | Катунова Людмила Анатольевна, воспитатель | «В карантине всей семьей!» | 11 | 0,64 | лауреат |
14 | Щербакова Софья Александровна | Краснодарскийкрай | МБДОУ ДС №35 "Ручеек" г.Туапсе | Павлеченкова Оксана Анатольевна, воспитатель | Корона вирус,уходи! | 11 | 0,64 | лауреат |
2 | Паталаха Ульяна Андреевна | Краснодарский край | МБДОУ д/с №40 | Кулиш Анна Николаевна, воспитатель | «Мы семья и мы всегда рядом» | 8 | 0,46 | лауреат |
15 | Григорьева Ангелина | МБДОУ дет.сад №4"Солнышко" | Тляусина Эльвира Динаровна, воспитатель | "Пусть всегда будет солнце" | 7 | 0,41 | лауреат | |
8 | Русакова Валерия | Тюменская область | Отделение МАДОУ ГЦРР д/сад № 4 "Ёлочка" ЦРР д/сад № 1 "Алёнушка" | Попова Надежда Александровна, воспитатель | "Голубь мира" | 5 | 0,29 | лауреат |
1724 | 100,00 |
2. Воспитанники дошкольных образовательных организаций (ОВЗ)
№ П/П | ФИО | Регион | ОО | Педагог | Название | Количество голосов | Доля голосов | Результат |
1 | Куртеков Андрей Александрович | Тюменская область | Отделение МАДОУ Голышмановский ЦРР -д/с №4 "Ёлочка" ЦРР -д/с№ 1 "Алёнушка" | Глухарева Ольга Сергеевна, воспитатель | Подводный мир | 30 | 35,29 | победитель |
2 | Князькова Анастасия Александровна | Краснодарский край | МБДОУ ДСКВ № 15 | Маслова Елена Евгеньевна, воспитатель | "Хорошо, когда все вместе" | 27 | 31,76 | призер |
3 | Котова Валерия Александровна | Краснодарский край | МБДОУ ДСКВ №15 | Кузьминская Анна Вячеславовна, воспитатель | В карантине всей семьёй | 22 | 25,88 | призер |
4 | Живодеров Андрей Денисович | Краснодарский край | МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район | Москаленко Олеся Викторовна, воспитатель | Хочу гулять в лесу | 3 | 3,53 | лауреат |
5 | Смелов Никита Сергеевич | Краснодарский край | МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район | Выскубова Светлана Викторовна, воспитатель | Дома не скучно | 3 | 3,53 | лауреат |
85 | 100 |
3. Обучающиеся общеобразовательных организаций
№ П/П | ФИО | Регион | ОО | Педагог | Название | Количество голосов | Доля голосов | Результат |
1 | Ким Анастасия Станиславовна | Краснодарский край | МБОУ СОШ № 42 Класс 8 "А" | Требухова Наталья Ривкатовна | " Мы одна семья" | 231 | 43,02 | победитель |
2 | Вережак Ксения Викторовна | Белгородская область | МБОУ «СОШ Яковлевского городского округа» | Удалова Юлия Ивановна | В карантине всей семьёй! | 147 | 27,37 | призер |
3 | Музыкин Даниил Анатольевич | Московская область | Школа9 | Всей семьёй на карантине | 143 | 26,63 | призер | |
4 | Батуев Егор Александрович | Пермский | Байболовский филиал МАОУ "Платошинская средняя школа" | Россолова Татьяна Сергеевна, учитель-логопед | "Любимые занятия семьи" | 4 | 0,74 | лауреат |
5 | Алексеева Ольга Максимовна | Краснодарский край | МБОУ СОШ №24 | Казакова Елена Анатольевна, учитель начальных классов | "Игра-самоизоляция" | 4 | 0,74 | лауреат |
6 | Щербакова Людмила Сергеевна | Краснодарский край | МБОУ СОШ № 14 им. Абрамова П. П. | Самофалова Л. А. | Вместе с мамой весело | 3 | 0,56 | лауреат |
7 | Штейникова Софья Андреевна | Пермский | Байболовский филиал МАОУ "Платошинская средняя школа" | Россолова Татьяна Сергеевна, учитель-логопед | "Моя семья на карантине" | 3 | 0,56 | лауреат |
8 | Ефремова Мария | Краснодарский край | МБОУ СОШ №24 | Зюлина Любовь Владимировна, учитель начальных классов | СемьЯ - на карантине! | 2 | 0,37 | лауреат |
537 | 100 |
4. Обучающиеся общеобразовательных организаций (ОВЗ)
№ П/П | ФИО | Регион | ОО | Педагог | Название | Количество голосов | Доля голосов | Результат |
1 | Ежов Максим Юрьевич | Краснодарский край | МБОУ СОШ №8 им.П.Н.Стратиенко | Свитко Жанна Эдуардовна педагог-психолог | «В карантине всей семьей» | 130 | 41,94 | победитель |
2 | Лазуткина Светлана Анатольевна | Пермский край | МКОУ "Чермозская КШИ" | Лаптева Анна Андреевна, Воспитатель | "Время трачу с пользой я - создаю электронный альбом, как в карантин моя семья дружно стряпает, моет, рисует, играет в нашем доме большом" | 89 | 28,71 | призер |
3 | Гильманшин Егор Алексеевич | Пермский край | МАОУ «СОШ №118» | Зимирева Лариса Геннадьевна, учитель изобразительного искусства | «Самоизоляция» | 46 | 14,84 | призер |
4 | Стяжкина Мария Владимировна | Пермский край | Школа Интернат (Для детей с нарушением слуха и речи) | Хмыз Татьяна Николаевна, учитель изобразительного искусства | Звездопад | 18 | 5,81 | лауреат |
5 | Лазуткин Юрий Анатольевич | Пермский край | МКОУ "Чермозская КШИ" | Гладких Мария Павловна, Учитель - дефектолог | Счастливая семья | 11 | 3,55 | лауреат |
6 | Софронова Жанна Сергеевна | Пермский край | МКОУ "Чермозская КШИ" | Гладких Мария Павловна, Учитель - дефектолог | Вместе против коронавируса | 9 | 2,90 | лауреат |
7 | Стребкова Виктория | Московская область | МБОУ Гимназия № 1 | Якунина Л.М (классный руководитель) | В карантин всей семьёй | 7 | 2,26 | лауреат |
310 | 100,00 |
5. Обучающиеся СПО
№ П/П | ФИО | Регион | ОО | Педагог | Название | Количество голосов | Доля голосов | Результат |
1 | Исмагилова Карина Вадимовна | Оренбургская область | ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" | Попова Оксана Петровна, преподаватель | «В карантине всей семьей!» | 3147 | 53,68 | победитель |
2 | Ибряева Лилия Ильшатовна | Оренбургская область | ГАПОУ «Гуманитарно – технический техникум»г. Оренбурга | Гарина Елена Ивановна, Преподаватель | Время быть в месте | 2331 | 39,76 | призер |
3 | Белова Мария Александровна | Оренбургская область | Гуманитарно-технический техникум | Гарина Елена Ивановна, Преподаватель | Комикс «В карантин всей семьей» | 181 | 3,09 | лауреат |
4 | Ладванова Анастасия Сергеевна | Оренбургская область | ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" | Явгастина Дания Рафиковна, Преподаватель | "В карантине всей семьей!" | 89 | 1,52 | лауреат |
5 | Веренкович Светлана Игорьевна | Оренбургская область | Гуманитарно-технический техникум | Гарина Елена Ивановна, Преподаватель | я на самоизоляции | 59 | 1,01 | лауреат |
6 | Ивановский Андрей Игоревич | Оренбургская область | ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» | Чащина Е.Н., педагог, тьютер | В карантине всей семьей | 56 | 0,96 | лауреат |
5863 | 100,00 |