№ | ФИО | Регион | МО | ОО | Педагог | Должность | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Итого: | Результат |
1 | Воронцова Рита Алексеевна | Рязанская область | Скопинский | МБОУ СОШ № 23 | Куликова Надежда Александровна | учитель английского языка | 75 | 75 | 75 | 225 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Цоцорина Ирина Александровна | Забайкальский край | Каларский район | МБОУ СОШ №16 | Долгих Светлана Викторовна | Учитель | 82 | 71 | 71 | 224 | ПРИЗЕР |
3 | Рыбкина Ольга Павловна | Тверская область | Торопецкий район | МОБУ Лицей №3 | Свечникова Алиса Рустемовна | учитель английского языка | 71 | 71 | 71 | 213 | ПРИЗЕР |
4 | Чернев Алексей Владимирович | Челябинская область | Увельский муниципальный район село Дуванкуль | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Дуванкульская основная общеобразовательная школа" | Чернева Елена Владимировна | Учитель | 121 | 88 | 0 | 209 | ПРИЗЕР |
5 | Восколупов Николай Никитович | Рязанская область | Рязанский район | МБОУ СОШ № 51 | Жабоовская Яна Игоревна | Учитель | 120 | 82 | 0 | 202 | ПРИЗЕР |
6 | Абакумова Нина Захаровна | Приморский край | МБОУ СОШ № 5 | Ладыгина Светлана Алексеевна | Учитель | 120 | 80 | 0 | 200 | ПРИЗЕР | |
7 | Дымко Наталья Федоровна | Тверская область | Лесной муниципальный округ | МБОУ СОШ № 43 имени А.В. Воропаева | Панова Алиса Давидовна | учитель английского языка | 108 | 42 | 42 | 192 | ПРИЗЕР |
8 | Моренко Наталья Владимировна | Ростовская область | Пронский район | МБОУ СОШ № 48 | Бабкина Юлия Васильевна | учитель английского языка | 98 | 42 | 42 | 182 | ПРИЗЕР |
9 | Балкина Светлана Васильевна | Рязанская область | Михайловский район | МАОУ СОШ № 284 | Зайкова Раиса Игнатьевна | Учитель | 118 | 56 | 0 | 174 | ПРИЗЕР |
10 | Войнович Елена Владимировна | Тверская область | Вышневолоцкий городской округ | МБОУ СОШ №17 | Лосева Дарья Валентиновна | Учитель | 92 | 80 | 0 | 172 | ПРИЗЕР |
11 | Рустемова Мирра Абрамовна | Рязанская область | Шиловский район | МБОУ СОШ № 43 | Дорофеева Милана Игоревна | учитель английского языка | 99 | 35 | 35 | 169 | ПРИЗЕР |
12 | Бондарева Таисия Сергеевна | Тверская область | Бежецкий муниципальный округ | МБОУ СОШ № 2 | Долгоносова Альбина Владимировна | учитель английского языка | 115 | 52 | 0 | 167 | ПРИЗЕР |
13 | Бурхацкая Наталья Александровна | Тверская область | Калязинский район | МБОУ СОШ № 3 | Федотова Валентина Павловна | учитель английского языка | 110 | 26 | 26 | 162 | ПРИЗЕР |
14 | Верещагина Светлана Николаевна | Ростовская область | Семикаракорский | МБОУ СОШ №15 | Ладышева Наталья Александровна | учитель английского языка | 96 | 29 | 29 | 154 | ЛАУРЕАТ |
15 | Трохина Мария Иванова | Адыгея | Город Адыгейск | МБОУ СОШ № 54 | Моргунова Анастасия Ивановна | Учитель | 76 | 76 | 0 | 152 | ЛАУРЕАТ |
16 | Ванина Ирина Игоревна | Ленинградская область | Бокситогорский | МОБУ Лицей № 59 | Любимова Надежда Александровна | учитель английского языка | 95 | 27 | 27 | 149 | ЛАУРЕАТ |
17 | Котова Наталья Александровна | Рязанская область | Рязанский район | МАОУ СОШ № 9 | Крылова Виктория Тимуровна | учитель английского языка | 100 | 49 | 0 | 149 | ЛАУРЕАТ |
18 | Шабанова Анастасия Игоревна | Саратовская область | Базарно-Карабулакский | МБОУ СОШ № 26 | Рыжова Ольга Паловна | учитель английского языка | 98 | 25 | 25 | 148 | ЛАУРЕАТ |
19 | Марыгина Ирина Павловна | Ростовская область | Верхнедонской район | МАОУ СОШ № 23 | Токарева Алена Викторовна | учитель английского языка | 102 | 44 | 0 | 146 | ЛАУРЕАТ |
20 | Суходолова Ина Алексеевна | Краснодарский край | МБОУ СОШ № 2347 | Бабичева Зоя Алексеевна | учитель английского языка | 29 | 29 | 29 | 87 | ЛАУРЕАТ | |
21 | Табункина Виолетта Михайловна | Республика Саха (Якутия) | МОБУ СОШ № 4 имени Мокроусова | Шаповалов Василий Викторович | учитель английского языка | 20 | 20 | 20 | 60 | ЛАУРЕАТ |
Итоги Всероссийской независимой олимпиады "Планета РОСТа". Английский язык
Поделиться