№ | ФИО | Регион | МО | ОО | Педагог | Должность | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Итого: | Результат |
1 | Алексеев Алексей Дмитриевич | Тверская область | Тверь | ГКОУ "Тверская школа-интернат №1" | Амбарцумян Светлана Анатольевна | учитель начальных классов | 25 | 103 | 121 | 249 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Владимирова Вера Владимировна | Тверская область | Сонковский | МБОУ СОШ № 43 имени А.В. Воропаева | Маевская Олеся Геннадьевна | учитель начальных классов | 24 | 98 | 115 | 237 | ПРИЗЕР |
3 | Федотова Диана Евгеньевна | Псковская область | Псков | Инновационная школа №16 | Морозова Оксана Викторовна | учитель начальных классов | 23 | 100 | 100 | 223 | ПРИЗЕР |
4 | Васильева Ольга Витальевна | Тверская область | Бежецкий | МБОУ СОШ № 2 | Зайцева Екатерина Сергеевна | учитель начальных классов | 24 | 95 | 95 | 214 | ПРИЗЕР |
5 | Львова Ирина Витальевна | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Школа-лаборатория №19 | Заболотникова Ирина Николаевна | учитель начальных классов | 14 | 68 | 117 | 199 | ПРИЗЕР |
6 | Чаховская Надежда Альбертовна | Ставропольский край | Ставрополь | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования средняя общеобразовательная школа № 2 имени Галины Бущик | Деменская Татьяна Александровна | учитель начальных классов | 23 | 88 | 88 | 199 | ПРИЗЕР |
7 | Гурьева Галина Игоревна | Рязанская область | МАОУ СОШ № 9 | Маркелова Наталья Михайловна | учитель начальных классов | 23 | 70 | 100 | 193 | ПРИЗЕР | |
8 | Илларионов Юрий Эдуардович | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийск | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования средняя общеобразовательная школа № 102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова | Домбровская Ирина Кондратьевна | учитель начальных классов | 22 | 75 | 75 | 172 | ПРИЗЕР |
9 | Ильин Леонид Вячеславович | Республика Калмыкия | Элиста | МБОУ СОШ № 1 | Бурлаченко Анна Алексеевна | учитель начальных классов | 20 | 20 | 120 | 160 | ПРИЗЕР |
10 | Илларионов Юрий Эдуардович | Рязанская область | Шиловский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 10 имени 59-й гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии | Адаменко Ирина Петровна | учитель начальных классов | 20 | 22 | 22 | 64 | ЛАУРЕАТ |
11 | Степанов Алексей Станиславович | Республика Карачаево-Черкесия | Черкесск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования гимназия №3 | Гасюк Анастасия Сергеевна | учитель начальных классов | 20 | 20 | 20 | 60 | ЛАУРЕАТ |
12 | Ильин Леонид Вячеславович | Пермский край | Пермь | Школа “Зеленый холм” №17 | Евдокимова Антонина Александровна | учитель начальных классов | 18 | 18 | 18 | 54 | ЛАУРЕАТ |
Итоги Всероссийской независимой олимпиады "Планета РОСТа". Окружающий мир. 1 класс
Поделиться