№ | ФИО | Регин | ОО | Должность | Тема | Количество баллов | Результат |
1 | Арнаутова Анастасия Викторовна | Республика Башкортостан | ГБПОУ Ишимбайский профессиональный колледж | Преподаватель | Экологическая грамотность обучающихся | 250 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Лопатина Вероника Ярославовна | Амурской область, Сковородинский район, с. Тахтамыгда | МАУ СОШ имени Н.К.Магницкого | учитель | Формирование экологической грамотности младших школьников на уроках окружающего мира |
240 | ПРИЗЕР |
3 | Куликова Надежда Александровна | Иркутская область | МКОУ СОШ № 12 | учитель биологии и химии | 230 | ПРИЗЕР | |
4 | Рыжова Ольга Паловна | Рязанская область | МАОУ СОШ № 284 | учитель биологии и химии | 230 | ПРИЗЕР | |
5 | Долгих Светлана Викторовна | Красноярский край | МКОУ СОШ № 57 | учитель | Рабочая программа внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность" для 5-9 классов | 210 | ПРИЗЕР |
6 | Зайкова Раиса Игнатьевна | Республика Бурятия | МБОУ СОШ № 5 | учитель биологии | 210 | ПРИЗЕР | |
7 | Федотова Валентина Павловна | Томская область | МБОУ СОШ № 85 | учитель биологии | Экологическая грамотность обучающихся | 200 | ЛАУРЕАТ |
8 | Крылова Виктория Тимуровна | Архангельская область, Коношский район, п. Волошка | МБОУ Волошская СОШ | учитель начальных классов | Экологическая грамотность обучающихся | 200 | ЛАУРЕАТ |
9 | Ладышева Наталья Александровна | Тульская область | МБОУ ООШ № 9 | учитель биологии | 180 | ЛАУРЕАТ | |
10 | Матвеева Олеся Дмитриевна | Тамбовская область | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Светлячок" | Воспитатель | Теоретические аспекты экологического воспитания в ДОУ | УЧАСТНИК |
Итоги Всероссийской педагогической конференции «Формирование бережного отношения детей к природе. Экологическая грамотность обучающихся»
Поделиться