1. Организация взаимосвязи семьи и учреждения. Разработки
№ п/п | ФИО участника | Регион | ОО | Должность | Тема работы | Количество баллов | Результат |
1 | Семенова Ольга Владимировна | Тамбовская область | МАОУ "СОШ №5 "НТЦ им.И.В. Мичурина" г. Мичуринск Тамбовская обл. | учитель начальных классов | Родительское собрание «Мастер-класс «Создание учебных проектов» | 250 | победитель |
2 | Кливиткина Вера Николаевна | Московская область | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 8 «Светлячок» | заместитель заведующего по воспитательной и методической работе | Проект «Моя семья» | 242 | призер |
3 | Ивашкина Ольга Тимофеевна | Ростовская область | МБОУ СОШ № 14 | учитель начальных классов | Классный час "Наши дети" | 200 | лауреат |
4 | Христова Марина Михайловна | Челябинская область | МБДОУ «Детский сад №32» | воспитатель | «Квест-игра как средство развития детей дошкольного возраста в семье». | участник | |
5 | Зыкова Наталья Владимировна | Пермский край | МАДОУ «Детский сад №287» | воспитатель | Сценарий конкурса «Семья года» | участник | |
6 | Ермакова Наталья Александровна | Тюменская область | МАУДО "Детский сад №7" | воспитатель | Сценарий развлечения "День семьи, любви и верности" | участник |
2. Организация взаимосвязи семьи и учреждения. Из пыта работы
№ п/п | ФИО участника | Регион | ОО | Должность | Тема работы | Количество баллов | Результат |
1 | Абдуллаев Шамиль Исламович | Адыгея | МБОУ «Лицей «35», | педагог-психолог | Основные направления работы педагога-психолога с семьей в условиях ОУ | 230 | победитель |
2 | Медведская Ирина Викторовна | Нижегородская область | МАДОУ детский сад №2 | воспитатель | Авторская сказка как эффективное средство взаимодействия семьи и образовательного учреждения | 220 | победитель |
3 | Кристина Александровна Приходченко | Республика Крым | МБОУ Новосельская средняя школа | учитель начальных классов | ОТНОШЕНИЯ «УЧИТЕЛЬ» НЕ РАВНО «РОДИТЕЛЬ»». ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ. | 220 | победитель |
4 | Метелькова Лилия Александровна | Томская область | МАОУ «СОШ 80» | педагог-психолог | «Школа ответственного родительства» как одна из форм эффективного взаимодействия образовательного учреждения и семьи | 215 | призер |
5 | Анохина Елена Валерьевна | Челябинская область | МБДОУ "Детский сад №30" | старший воспитатель | Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации проекта «Родительский клуб» | 210 | призер |
6 | Алешкина Ирина Николаевна | Ханты- Мансийский автономный округ- Югра | МКОУ ХМР "СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева" | учитель | Педагогическое проектирование классного руководителя- эффективный способ организации взаимосвязи семьи и школы. | 210 | призер |
7 | Куляшкина Татьяна Ивановна | Челябинская область | МБДОУ "Детский сад №32" | учитель-логопед | «Консультирование как эффективная форма взаимодействия с родителями детей ОВЗ» | 190 | лауреат |
8 | Богданова Оксана Александровна | Тамбовская область | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №26 "Колосок" | старший воспитатель | Взаимодействие ДОУ и семьи в адаптационный период | 190 | лауреат |
9 | Щербак Лариса Витальевна | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение- детский сад комбинированного вида №13 хутора Лебеди | музыкальный руководитель | Семейное творчество - одно из приоритетных направлений в развития личности ребенка дошкольного возраста. | 182 | лауреат |
10 | Кошкина Тамара Александровна | Волгоградская область | МКОУ ДО ЦДТ | педагог дополнительного образования | 180 | лауреат | |
11 | Петренко Нина Николаевна | Краснодарский край | МБДОУ д/с №12 | учитель-дефектолог | Организация взаимодействия семьи и детского сада компенсирующего вида | 150 | лауреат |
12 | Садило Екатерина Александровна | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида №13 хутора Лебеди | воспитатель | Организация взаимосвязи семьи и учреждения | 140 | лауреат |
13 | Мухаметзянова Светлана Владимировна | Челябинская область | МБДОУ «Детский сад №32» | воспитатель | Взаимодействие семьи и образовательного учреждения | участник | |
14 | Конышкова Ирина Юрьевна | Сахалинская область | МБДОУ №2 Детский сад "Сказка" | воспитатель | Формирование традиционных семейных ценностей у детей. Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения. | участник | |
15 | Батчаева Земфира Мустафаевна | Карачаево-Черкесская республика | МБДУ "Детский сад"Теремок" | воспитатель | Взаимодействие ДОУ и родителей | участник | |
16 | Садило Неля Владимировна | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида №13 хутора Лебеди | воспитатель | Организация взаимосвязи семьи и учреждения | участник | |
17 | Горбенко Юлия Викторовна | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Ромашка" | воспитатель | Проектирование детско-родительских спортивных мероприятий в ДОУ | участник | |
18 | Петрова Елена Петровна | ХМАО-Югра | МАДОУ «Чебурашка» | старший воспитатель | «Работа консультационного пункта в ДОУ» | участник | |
19 | Чинных Дарья Сергеевна | Пермский край | МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | учитель - логопед | Организация взаимосвязи семьи и педагогов образовательного учреждения | участник | |
20 | Лебединцева Светлана Александровна | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №12 Белоглинского района" | учитель-логопед | Организация взаимосвязи семьи и учреждения | участник |
3. Организация работы с семьями особых социальных категорий (семьи СОП, ТЖС, семьи с опекаемыми детьми)
№ п/п | ФИО участника | Регион | ОО | Должность | Тема работы | Количество баллов | Результат |
1 | Ирина Шкатова | Мурманская область | МБДОУ №6 "Светлячок" | педагог-психолог | ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ | 250 | победитель |
2 | Иващенко Лидия Сергеевна | Краснодарский край | МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко | заместитель директора по воспитательной работе | Организация работы с семьями особых социальных категорий | 150 | лауреат |
3 | Киреева Алиса Борисовна | Краснодарский край | МБОУ СОШ № 1 имени В.С. Устинова | социальный педагог | Организация работы с семьями особых социальных категорий | 220 | призер |
4 | Рыдлева Ирина Николаевна | Краснодарский край | ГКСУВУЗТ ОШ КК | социальный педагог | Особенности работы с детьми особых социальных категорий в СУВУ | 210 | призер |
5 | Самарская Альбина Владимировна | Краснодарский край | ГКСУВУЗТ ОШ КК | педагог-психолог | Организация работы с семьями особых социальных категорий | 210 | призер |
6 | Коноплева Кристина Владимировна | Краснодарский край | ГКСУВУЗТ ОШ КК | педагог-психолог | Организация работы с семьями особых социальных категорий | 210 | призер |
7 | Рахманина Фаина Павловна | Омская область | МБОУ СОШ № 4575 | социальный педагог | Организация работы с семьями особых социальных категорий | 187 | лауреат |
8 | Заморина Вера Степановна | Ростовская область | МБОУ СОШ №1 | социальный педагог | Организация работы с семьями особых социальных категорий | 180 | лауреат |
9 | Лоншакова Ирина Васильевна | Пермский край | МКОУ ООШ № 24 | педагог-психолог | Организация работы с семьями особых социальных категорий | 150 | лауреат |
4. Формирование иерархии моральных ценностей у детей всех возрастных категорий
№ п/п | ФИО участника | Регион | ОО | Должность | Количество баллов | Результат |
1 | Шендря Надежда Васильевна | ХМАО-Югра | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» | учитель начальных классов | 250 | победитель |
2 | Самарская Альбина Владимировна | Краснодарский край | ГКСУВУЗТ ОШ КК | педагог-психолог | 200 | призер |
3 | Коноплева Кристина Владимировна | Краснодарский край | ГКСУВУЗТ ОШ КК | педагог-психолог | 200 | призер |
4 | Щендригина Рада Александровна | Краснодарский край | ГКСУВУЗТ ОШ КК | социальный педагог | 200 | призер |
5 | Попова Марина Николаевна | Иркутская область | МБОУ ООШ № 12 | педагог-психолог | 180 | лауреат |
6 | Жадан Ольга Дмитриевна | Волгоградская область | МАОУ СОШ № 19 | педагог-психолог | 150 | лауреат |