1. Возраст: 3-5 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Гайнуллина Алсу Фаильевна | 8 | 12 | 7 | 15 | 8 | 15 | 15 | 80 |
2 | Фуртунэ Кристина Алексеевна | 8 | 12 | 5 | 12 | 8 | 15 | 16 | 76 |
3 | Перстнёва Вероника Сергеевна | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 15 | 17 | 85 |
4 | Толмачева Маргарита Антоновна | 8 | 12 | 8 | 17 | 8 | 17 | 18 | 88 |
2. Возраст: 6-7 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Серышев Саша | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 12 | 18 | 81 |
2 | Чаплинская Милана | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 | 17 | 81 |
3 | Аскерханова Лейла Тимуровна | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 13 | 17 | 86 |
4 | Кузьмина Ника Глебовна | 8 | 15 | 8 | 20 | 8 | 17 | 18 | 94 |
5 | Селиверстова Виктория Николаевна | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 20 | 18 | 96 |
6 | Зайцева Вероника Алексеевна | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 16 | 18 | 92 |
7 | Богданов Павел Андреевич | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 12 | 17 | 82 |
8 | Рахимова Софья Радмировна | 8 | 14 | 8 | 15 | 8 | 15 | 18 | 86 |
3. Возраст: 8-9 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Самсонова Ульяна Денисовна | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 15 | 16 | 88 |
2 | Нагибин Владислав Федоровича | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 16 | 81 |
3 | Резниченко Максим Валерьевич | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 13 | 17 | 85 |
4 | Назаренко Роман Максимович | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 13 | 17 | 81 |
5 | Пукемова Анна Алексеевна | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 16 | 17 | 90 |
6 | Павленко Роман Алексеевич | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 15 | 19 | 92 |
7 | Лобанова Виктория Игоревна | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 15 | 18 | 88 |
8 | Васильев Никита Андреевич | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 14 | 17 | 89 |
9 | Бондарева Аделина Вадимовна | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 12 | 17 | 80 |
10 | Химутин Лев Иванович | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 16 | 81 |
4. Возраст: 10-11 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Щёлоков Александр Дмитриевич | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 14 | 20 | 92 |
2 | Паракина Таисия Сергеевна | 8 | 16 | 8 | 20 | 8 | 16 | 17 | 93 |
3 | Шадаров Никита Вячеславович | 4 | 16 | 8 | 14 | 8 | 14 | 17 | 81 |
4 | Сундырева Евгения Александровна | 8 | 16 | 8 | 14 | 8 | 15 | 16 | 85 |
5 | Каюпов Богдан Ренатович | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 15 | 80 |
6 | Богомаз Юлия Александровна | 8 | 16 | 8 | 11 | 8 | 12 | 15 | 78 |
7 | Карачков Максим Дмитриевич | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 15 | 80 |
8 | Мурсатов Илья | 8 | 16 | 8 | 15 | 0 | 14 | 17 | 78 |
9 | Потехина Таисия Дмитриевна | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 15 | 17 | 85 |
10 | Богданова Полина Николаевна | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 15 | 80 |
11 | Обанина Арина Александровна | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 15 | 80 |
5. Возраст: 12-14 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Куртинов Лев Романович | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 15 | 19 | 92 |
2 | Богидаев Владислав Дмитриевич | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 12 | 18 | 85 |
3 | Жамбуршин Бахтияр Рауфович | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 15 | 80 |
4 | Абросимов Денис Сергеевич | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 12 | 15 | 82 |
5 | Ляпин Дмитрий | 8 | 16 | 8 | 11 | 8 | 12 | 15 | 78 |
6 | Козлов Дмитрий Андреевич | 8 | 16 | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 78 |
6. Возраст: 15-16 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Портных Татьяна Юрьевна | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 13 | 18 | 84 |
2 | Пелевина Дарья Дмитриевна | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 13 | 18 | 86 |
3 | Гусалова Кассандра Ахсарбековна | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 14 | 18 | 90 |
4 | Хабаев Вадим Казбекович | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 14 | 18 | 84 |
5 | Кашина Евдокия Владимировна | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 17 | 18 | 93 |
7. Возраст: 17-18 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Арсланова Гульназира Уилдановна | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 14 | 18 | 87 |
2 | Шадрунова Виталина Владимировна | 8 | 16 | 8 | 14 | 8 | 12 | 14 | 80 |
3 | Ржевская Екатерина Владимировна | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 12 | 17 | 85 |
4 | АЛИСИЕВИЧ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 15 | 80 |
5 | Мустафина Алия Хамитовна | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 12 | 18 | 88 |
6 | Кузьмина Дарья Денисовна | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 12 | 18 | 87 |
7 | Никитин Андрей Александрович | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 12 | 17 | 85 |
8 | Исмятов Андрей Ярославович | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 13 | 17 | 87 |
9 | Яроменок Александра Михайловна | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 17 | 82 |
10 | Кантемирова Диана Витальевна | 8 | 16 | 8 | 19 | 8 | 12 | 18 | 89 |