1. Возраст: 6-7 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Немец Михаил Артемович | 8 | 10 | 6 | 15 | 8 | 14 | 16 | 77 |
2 | Суздалева Варвара Алексеевна | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 14 | 15 | 87 |
3 | Михеев Даниил Германович | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 10 | 14 | 73 |
4 | Калашникова Анна Ивановна | 8 | 15 | 7 | 16 | 8 | 13 | 15 | 82 |
5 | Шакирова Дарья Рустамовна | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 10 | 14 | 73 |
6 | Баринова Есения | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 71 |
7 | Коленченко Варвара Андреевна | 8 | 14 | 7 | 11 | 8 | 16 | 15 | 79 |
8 | Андреева Вера Андреевна | 8 | 14 | 8 | 15 | 8 | 14 | 14 | 81 |
9 | Забегина Анастасия Юрьевна | 4 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 69 |
10 | Кирюшин Александр Витальевич | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 72 |
11 | Ушаков Лев Романович | 8 | 14 | 8 | 15 | 8 | 12 | 15 | 80 |
12 | Чагочкина Ева Евгеньевна | 0 | 15 | 8 | 15 | 8 | 16 | 14 | 76 |
13 | Журавлева Софья Александровна | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 76 |
14 | Нимаева Риана Руслановна | 8 | 15 | 8 | 20 | 8 | 20 | 16 | 95 |
15 | Черкас Анастасия Сергеевна | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 71 |
2. Возраст: 8-9 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Пушкарева Дарья Денисовна | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 70 |
2 | Бороева Аяна Романовна | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 70 |
3 | Пилунова Валерия Вадимовна | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 10 | 14 | 75 |
4 | Дыленова Диана Александровна | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 10 | 14 | 76 |
5 | Наточий Илья Сергеевич | 8 | 14 | 8 | 15 | 8 | 12 | 13 | 78 |
3. Возраст: 10 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Хусаенова Диляра Расимовна | 8 | 14 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 70 |
2 | Азарян Мария Георгиевна | 8 | 14 | 8 | 12 | 8 | 18 | 17 | 85 |
3 | Митягина Александра Алексеевна | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 12 | 87 |
4 | Бахтина Виолетта Павловна | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 68 |
5 | Кожакматова Адиля Санжарбековна | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 71 |
6 | Самиева Арууке Уланбековна | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 10 | 10 | 78 |
7 | Прокопьева Ангелина Артемовна | 8 | 14 | 8 | 16 | 8 | 10 | 10 | 74 |
4. Возраст: 11 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Трифан Артемий | 8 | 14 | 8 | 15 | 8 | 10 | 10 | 73 |
2 | Брычеева Ксения Олеговна | 8 | 15 | 8 | 17 | 8 | 10 | 10 | 76 |
3 | Николаева Евгения Вячеславовна | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 77 |
4 | Николаев Николай Николаевич | 8 | 14 | 7 | 13 | 8 | 10 | 12 | 72 |
5 | Павлова Светлана Даниловна | 8 | 14 | 7 | 12 | 8 | 12 | 13 | 74 |
6 | Игнатьева Айыллаана Ивановна | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 72 |
7 | Кутимский Денис Александрович | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 14 | 65 |
8 | Александров Александр Евгеньевич | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 76 |
9 | Медведева Екатерина Владимировна | 8 | 15 | 8 | 17 | 8 | 15 | 13 | 84 |
10 | Шоюн-Нава Анелия Сергековна | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 76 |
11 | Щукина Ульяна Ильинична | 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 13 | 14 | 76 |
5. Возраст: 12 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Попкова Арина Михайловна | 8 | 17 | 8 | 14 | 8 | 10 | 14 | 79 |
2 | Батчаева Ясмина Умаровна | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 72 |
3 | Косенкова Валерия Валерьевна | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 | 70 |
4 | Константинова Арина Анатольевна | 8 | 14 | 7 | 10 | 8 | 12 | 14 | 73 |
5 | Оконешникова Сайаана Дмитриевна | 8 | 13 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 72 |
6 | Тютюнникова Людмила Александровна | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 14 | 14 | 78 |
7 | Пронина Валерия Дмитриевна | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 | 71 |
8 | Букина Анастасия Алексеевна | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 | 70 |
9 | Гладков Андрей Владиславович | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 15 | 15 | 81 |
10 | Шойдак Ай-Хаяа Чимисовна | 8 | 13 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 72 |
6. Возраст: 13 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Соколов Михаил Андреевич | 0 | 15 | 8 | 17 | 8 | 15 | 14 | 77 |
2 | Коновалова Вероника Юрьевна | 8 | 14 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 68 |
3 | Батчаева Альбина Муратовна | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 68 |
4 | Сафиуллина Эмилия Эльвировна | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 69 |
5 | Белоконь Вероника Васильевна | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 | 13 | 77 |
6 | Егоров Назар Денисович | 8 | 13 | 5 | 9 | 8 | 10 | 12 | 65 |
7 | Иванова Мария Александровна | 8 | 15 | 8 | 17 | 8 | 11 | 13 | 80 |
8 | Тоскина Джессика Евгеньевна | 8 | 13 | 5 | 11 | 8 | 10 | 12 | 67 |
9 | Пепуль Дарья Алексеевна | 8 | 15 | 8 | 18 | 8 | 16 | 15 | 88 |
10 | Кинева Полина Викторовна | 0 | 15 | 8 | 16 | 8 | 14 | 15 | 76 |
11 | Цуркан Богдан Викторович | 5 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 15 | 78 |
12 | Бутусова Анна Андреевна | 8 | 15 | 8 | 16 | 8 | 13 | 12 | 80 |
13 | Лобова Софья Михайловна | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 12 | 13 | 76 |
14 | Овчинников Павел Владимирович | 0 | 14 | 8 | 16 | 8 | 13 | 13 | 72 |
15 | Лаврентьев Ярослав Александрович | 0 | 14 | 8 | 15 | 8 | 11 | 13 | 69 |
16 | Айзатуллова Адиля | 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 72 |
7. Возраст: 14 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Кудрешова Софья Валерьевна | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 | 13 | 77 |
2 | Бельченко Анна Николаевна | 8 | 15 | 8 | 17 | 8 | 14 | 14 | 84 |
3 | Иннокентьев Вячеслав Самсонович | 8 | 13 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 70 |
4 | Белых Кристина Викторовна | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 15 | 14 | 81 |
5 | Солдатов Егор Владимирович | 8 | 15 | 8 | 17 | 8 | 13 | 13 | 82 |
6 | Мухамадерзина Лиана Вилевна | 8 | 14 | 8 | 16 | 8 | 13 | 14 | 81 |
8. Возраст: 15 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Дамдинова Бальжина Цырен-Доржиевна | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 14 | 80 |
2 | Краснопеева Арина Романовна | 8 | 15 | 8 | 18 | 8 | 15 | 15 | 87 |
3 | Белоусов Лев Павлович | 8 | 15 | 8 | 16 | 8 | 12 | 14 | 81 |
4 | Юркова Анастасия, Михайлова Амелия | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 76 |
5 | Шивырталов Дмитрий Витальевич | 8 | 15 | 8 | 17 | 8 | 12 | 14 | 82 |
6 | Дьячковская Влада Владимировна | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 12 | 12 | 73 |
7 | Пышнова Елизавета Андреевна | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 12 | 12 | 73 |
8 | Петрова Виктория Анатольевна | 8 | 15 | 8 | 16 | 8 | 11 | 12 | 78 |
9 | Нигаматзянова Ангелина Эриковна | 8 | 15 | 8 | 17 | 8 | 11 | 12 | 79 |
10 | Орсаева Ксения Александровна | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 11 | 12 | 75 |
11 | Оразаева Ариана Валентиновна | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 11 | 12 | 76 |
12 | Ксенофонтов Никита Яковлевич | 8 | 14 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 73 |
13 | Степанова Ольга | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 74 |
14 | Григорьева Ксения Вадимовна | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 13 | 13 | 79 |
15 | Островская Кристина Ивановна | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 11 | 13 | 78 |
16 | Филимонова Ангелина Олеговна | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 11 | 13 | 78 |
9. Возраст: 16 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Наушаевав Наргиз Курбановна | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 75 |
2 | Назыров Салават Марсович | 0 | 14 | 8 | 12 | 8 | 14 | 14 | 70 |
3 | Грядкина Вероника Вячеславовна | 8 | 15 | 8 | 16 | 8 | 13 | 13 | 81 |
4 | Бостанова Диана Ансаровна | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 12 | 12 | 75 |
5 | Петухов Даниил Вячеславович | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 11 | 13 | 77 |
6 | Юдин Андрей Иванович | 8 | 14 | 8 | 12 | 8 | 11 | 13 | 74 |
7 | Доржиев Андрей Баторович | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 73 |
8 | Астраханцев Александр Дмитриевич | 0 | 14 | 8 | 12 | 8 | 13 | 13 | 68 |
9 | Колосова Екатерина Владимировна | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 81 |
10 | Дорохова Елизавета Владимировна | 8 | 15 | 8 | 18 | 8 | 14 | 15 | 86 |
11 | Халимова Альбина Ильдаровна | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 13 | 15 | 80 |
10. Возраст: 17 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Бальчугова Екатерина Андреевна | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 13 | 14 | 78 |
2 | Шевхужева Дана Муратовна | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 12 | 14 | 78 |
3 | Тетерина Виктория Олеговна | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 11 | 14 | 76 |
4 | Зарипова Камила Рамилевна | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 13 | 14 | 80 |
5 | Гришин Василий Владимирович | 0 | 14 | 8 | 13 | 8 | 15 | 15 | 73 |
6 | Каримов Богдан Андреевич | 8 | 15 | 8 | 16 | 8 | 13 | 15 | 83 |
7 | Кадочников Дмитрий Александрович | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 74 |
8 | Муравьева Ульяна Михайловна | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 81 |
9 | Мустафина Алия Хамитовна | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 11 | 14 | 78 |
11. Возраст: 18 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Шевчик Александра Ильинична | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 10 | 15 | 54 |
2 | Амирова Яна Абдуразаковна | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 13 | 14 | 81 |
3 | Чугуй Евгений Александрович | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 73 |
4 | Синдянкин Михаил Александрович | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 13 | 13 | 77 |
5 | Ларионов Никита Витальевич | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 13 | 13 | 77 |
6 | Савватеева Дарья Викторовна | 8 | 15 | 8 | 16 | 8 | 13 | 14 | 82 |
7 | Чернышова Виктория Александровна | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 81 |
8 | Маслова Татьяна Сергеевна | 0 | 15 | 8 | 12 | 8 | 12 | 14 | 69 |
9 | Донская Анастасия Сергеевна | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 11 | 14 | 76 |