1. Возрастная категория: 4-5 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Еськова Анна Артемовна | 3 | 11 | 7 | 17 | 7 | 11 | 17 | 73 |
2 | Пахомов Иван Алексеевич | 8 | 13 | 7 | 14 | 7 | 9 | 17 | 75 |
3 | Стеклова Каролина | 5 | 11 | 8 | 14 | 7 | 14 | 19 | 78 |
2. Возрастная группа: 6-7 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Шмелькова Есения | 5 | 12 | 6 | 15 | 6 | 15 | 13 | 72 |
2 | Бондарева Татьяна Николаевна | 8 | 8 | 8 | 17 | 5 | 11 | 12 | 69 |
3 | Анфимова Василиса | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 10 | 67 |
4 | Габриелян София Арнольдовна 6 лет | 6 | 13 | 8 | 11 | 8 | 8 | 15 | 69 |
5 | Носов Николай Дмитриевич | 8 | 13 | 6 | 15 | 8 | 6 | 12 | 68 |
6 | Мызгина Алиса Алексеевна | 2 | 13 | 8 | 16 | 8 | 18 | 20 | 85 |
3. Возрастная категория: 9-10
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Чугункина Дарья Олеговна | 8 | 15 | 8 | 18 | 7 | 17 | 12 | 85 |
2 | Сакунц Анжелика Давидовна | 8 | 14 | 8 | 18 | 8 | 11 | 14 | 81 |
3 | Самарская Мария Сергеевна | 8 | 14 | 8 | 17 | 8 | 14 | 19 | 88 |
4 | Чеботарёва Дарья Алексеевна | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 14 | 18 | 86 |
6 | Курцова Варвара Владимировна | 8 | 14 | 8 | 15 | 8 | 13 | 16 | 82 |
8 | Чичик Агата Владимировна | 8 | 15 | 8 | 19 | 8 | 19 | 16 | 93 |