1. Возрастная категория: 6-7 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Максютина Варвара Ильинична | 5 | 11 | 8 | 14 | 7 | 14 | 19 | 78 |
2 | Денисов Арсений Андреевич | 7 | 12 | 7 | 15 | 6 | 12 | 18 | 77 |
3 | Серышев Саша | 8 | 13 | 7 | 14 | 7 | 10 | 17 | 76 |
4 | Лукьяненко Даниил | 3 | 11 | 7 | 17 | 7 | 11 | 17 | 73 |
5 | Фомина Алиса | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 12 | 18 | 72 |
6 | Некрасова Кира Дмитриевна | 6 | 11 | 7 | 13 | 7 | 11 | 17 | 72 |
7 | Маслова Ксения Артемовна | 5 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 15 | 68 |
2. Возрастная категория: 8-10 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Курцова Варвара Владимировна | 5 | 12 | 6 | 15 | 7 | 14 | 18 | 77 |
2 | театральная инклюзивная мастерская "Маковка" | 8 | 13 | 7 | 14 | 7 | 10 | 17 | 76 |
3 | Дудин Максим Владимирович | 6 | 12 | 7 | 13 | 6 | 13 | 18 | 75 |
4 | Сухотинский Артемий Владимирович | 7 | 12 | 8 | 14 | 7 | 10 | 17 | 75 |
5 | Овчинникова Дарина Николаевна | 4 | 13 | 7 | 16 | 5 | 12 | 17 | 74 |
6 | Пенькова Кристина Сергеевна | 4 | 12 | 6 | 12 | 5 | 15 | 17 | 71 |
3. Возрастная категория: 11-13 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Минебаев Давид Рустамович | 5 | 12 | 6 | 15 | 7 | 14 | 18 | 77 |
2 | Давлетшина Вероника Рустамовна | 7 | 12 | 8 | 14 | 7 | 10 | 17 | 75 |
3 | Бобровникова Татьяна Николаевна | 6 | 12 | 7 | 13 | 6 | 13 | 18 | 75 |
4 | Дильтаева Маргарита Кадырхановна | 7 | 12 | 8 | 14 | 7 | 10 | 17 | 75 |
5 | Сальникова Стефания Дмитриевна | 4 | 12 | 6 | 12 | 5 | 15 | 17 | 71 |
4. Возрастная категория: 14-20 лет
№ п/п | ФИО участника | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Емельянов Александр Олегович | 7 | 12 | 8 | 15 | 6 | 12 | 18 | 78 |
2 | Зянкина Алина Сергеевна | 5 | 11 | 8 | 13 | 7 | 14 | 19 | 77 |
3 | Хамидуллина Валерия Азатовна | 8 | 13 | 7 | 15 | 7 | 10 | 17 | 77 |
4 | Абдуллаев Руслан Салаватович | 8 | 13 | 7 | 14 | 7 | 10 | 17 | 76 |
5 | Анодченко Александра Андреевна | 8 | 13 | 7 | 14 | 6 | 10 | 17 | 75 |
6 | Салпагарова Амина Алиевна | 4 | 13 | 7 | 16 | 5 | 12 | 17 | 74 |
7 | Вшивков Илья Александрович | 4 | 12 | 6 | 12 | 5 | 15 | 17 | 71 |