1. Сольные исполнители. Младшая группа
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Качество исполнения | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Цельность номера и его композиционное единство | Итогоый балл | Результат: |
1 | Рогова Вероника Денисовна | 6 | 15 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 12 | 87 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Попова Валерия | 0 | 16 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 10 | 73 | ПРИЗЕР |
3 | Машков Всеволод | 4 | 12 | 4 | 10 | 6 | 15 | 10 | 12 | 73 | ПРИЗЕР |
2. Сольные исполнители. Старшая группа
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Качество исполнения | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Цельность номера и его композиционное единство | Итоговый балл | Результат: |
1 | Стебунов Артём Вячеславович | 6 | 16 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 12 | 81 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Апарина Есения Ивановна | 6 | 14 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 | 10 | 73 | ПРИЗЕР |
3 | Бахарева Валерия Алексеевна | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 8 | 10 | 10 | 70 | ЛАУРЕАТ |
3. Дуэты
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Качество исполнения | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Цельность номера и его композиционное единство | Итоговый балл | Результат: |
1 | Мартюшова Лилия Ивановна, Тетюркина Вероника Андреевна | 0 | 14 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12 | 71 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Нуруллина Сабина и Спирова Вероника | 0 | 12 | 6 | 10 | 6 | 8 | 11 | 10 | 63 | ПРИЗЕР |
3 | Казаева Марина и Гайнутдинова Софья | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 60 | ЛАУРЕАТ |
4. Ансамбли
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Качество исполнения | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Цельность номера и его композиционное единство | Итоговый балл | Результат: |
1 | Вокальная группа «Гармония» (Алтайский край) | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 15 | 12 | 15 | 85 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Студия народно-хорового пения "Казачья станица" | 0 | 14 | 6 | 15 | 6 | 14 | 12 | 14 | 81 | ПРИЗЕР |
3 | Образцовый вокально-хоровой коллектив «Три четверти» | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 | 12 | 79 | ПРИЗЕР |
4 | Творческое объединение "Гармония" (Нижегородская область) | 0 | 14 | 6 | 13 | 6 | 13 | 12 | 14 | 78 | ЛАУРЕАТ |
5 | Хор 3в класса «Кузнечики» | 6 | 12 | 6 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 74 | ЛАУРЕАТ |