1. Вокальныее коллективы
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Качество исполнения | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Цельность номера и его композиционное единство | Итоговый балл |
1 | Флайт | 12 | 25 | 29 | 14 | 30 | 20 | 20 | 24 | 174 |
2 | Подготовительная группа Звёздочка | 12 | 26 | 29 | 19 | 30 | 20 | 20 | 24 | 180 |
3 | Вокальный коллектив "Непоседы" | 12 | 24 | 29 | 17 | 30 | 20 | 20 | 24 | 176 |
2. Сольные исполнители
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Качество исполнения | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Цельность номера и его композиционное единство | Итоговый балл |
1 | Шорова Элина Заудиновна | 0 | 23 | 15 | 20 | 20 | 18 | 5 | 7 | 108 |
2 | Яровая Елизавета Артёмовна | 12 | 26 | 29 | 20 | 30 | 20 | 20 | 24 | 181 |
3 | Сидорцов Миша | 12 | 24 | 29 | 19 | 30 | 20 | 20 | 24 | 178 |
3. Дуэты
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Качество исполнения | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Цельность номера и его композиционное единство | Итоговый балл |
1 | Виниченко Анастасия Алекеевна, Гварамия Ахра Олегович | 12 | 26 | 29 | 19 | 30 | 20 | 20 | 24 | 180 |
2 | Агафонцев Илья, Маринин Глеб | 0 | 20 | 15 | 20 | 28 | 18 | 5 | 7 | 113 |
3 | Дуэт Фристайл | 0 | 18 | 15 | 15 | 20 | 18 | 5 | 7 | 98 |