1. Возраст: 4-5 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Васильева Ева Тарасовна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 12 | 17 | 107 |
2 | Маккамов Умарбек | 12 | 12 | 16 | 19 | 8 | 16 | 10 | 20 | 113 |
3 | Арар Дауд | 12 | 11 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 17 | 107 |
4 | Никитина Василиса | 6 | 12 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 17 | 100 |
5 | Геладзе Диана Датоевна | 12 | 10 | 15 | 16 | 8 | 13 | 12 | 17 | 103 |
2. Возраст: 6-7 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Бидаш Регина | 4 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 10 | 16 | 94 |
2 | Анянов Елисей Евгеньевич | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 17 | 106 |
3 | Волегов Роман Сергеевич | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 16 | 103 |
4 | Добров Ростислав Сергеевич | 12 | 11 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 17 | 104 |
5 | Рылова Милана Ильинична | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16 | 104 |
6 | Спиридонов Павел Андреевич | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 105 |
7 | Зубов Лев Алексеевич | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 15 | 12 | 19 | 111 |
8 | Сундеткалиева Алина Адилбековна | 0 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 12 | 16 | 96 |
3. Возраст: 8-9 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Середнёва Арина Андреевна | 12 | 12 | 16 | 24 | 8 | 12 | 12 | 18 | 114 |
2 | Федюкина Екатерина Алексеевна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16 | 104 |
3 | Левых София Александровна | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 101 |
4 | Гладких Алиса Борисовна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 14 | 12 | 16 | 105 |
4. Возраст: 11 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Халиуллин Камиль Рамилевич | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 17 | 104 |
2 | Шафиков Динияр Ильхамович | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 12 | 17 | 107 |
3 | Загиров Даниф Ильязович | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 17 | 105 |
4 | Зимина Ксения Андреевна | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 12 | 18 | 108 |
5 | Выходцев Андрей Андреевич | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 17 | 105 |
6 | Ефремов Альберт Михайлович | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 15 | 103 |
7 | Мальцева Кира Михайловна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 17 | 104 |
5. Возраст: 12 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Чернова Дарья Дориановна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 105 |
2 | Лукьянов Никита Константинович | 4 | 12 | 16 | 24 | 8 | 14 | 12 | 17 | 107 |
3 | Пяжиев Михаил Витальевич | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 15 | 103 |
4 | Байгозин Илья Алексеевич | 12 | 12 | 16 | 22 | 8 | 12 | 10 | 17 | 109 |
5 | Васильев Егор Егорович | 12 | 12 | 16 | 14 | 8 | 12 | 12 | 16 | 102 |
6 | Быскасова Динара Дмитриевна | 12 | 12 | 16 | 14 | 8 | 12 | 12 | 16 | 102 |
6. Возраст: 13-14 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Белоусова Алана Владимировна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 11 | 16 | 104 |
2 | Корякина Дайаана Ивановна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 105 |
3 | Батурина Ульяна Витальевна | 12 | 12 | 16 | 19 | 8 | 12 | 12 | 15 | 106 |
4 | Спиридонов Арылхан | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 18 | 107 |
5 | Каримова Алсу Азаматовна | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 12 | 18 | 108 |
6 | Шамшиева Виктория Владимировна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 17 | 105 |
7 | Голубева Кира Евгеньевна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 15 | 104 |
7. Возраст: 15-19 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Безрукова Софья Александровна | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 14 | 12 | 17 | 109 |
2 | Попова Ирина Антоновна | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 14 | 12 | 18 | 112 |
3 | Пихтовникова Ульяна Сергеевна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 15 | 102 |
4 | Нагуманов Садрбек Жанабекович | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 11 | 16 | 104 |
5 | Яфаева Алина Руслановна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 105 |
6 | Кудрешова Софья Валерьевна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 11 | 17 | 105 |