Протоколы Всероссийского конкурса чтецов "Дорожите счастьем"

1. Возраст: 4-6 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Мельниченко Глеб Сергеевич 4 10 14 12 15 8 12 75
2 Ярмишко Виктория 6 8 15 10 15 8 12 74
3 Самойленко Мария 8 8 14 15 15 9 14 83
4 Соловьева Василиса Викторовна 8 8 15 15 15 10 15 86
5 Максименкова Злата Юрьевна 8 10 15 15 15 9 14 86
6 Аспанбитов Рамазан Рифатович 8 5 12 14 15 8 13 75
7 Казыбаева Нурдина Нурбатовна 8 7 14 13 15 8 13 78
8 Козубаева Амелия Бакытжановна 8 6 13 13 15 9 13 77
9 Нуриманов Али Мереевич  8 5 15 13 15 8 13 77
10 Нургазинова Адина Бауыржановна 8 7 15 14 15 9 13 81
11 Капитонов Дима 8 10 15 15 15 10 15 88
12 Александрова Саша 8 6 15 12 15 9 15 80
13 Котова Даша 6 8 14 13 15 8 13 77


2. Возраст: 7-8 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Андреева Радда Андреевна 6 10 15 10 15 8 12 76
2 Зиновьева Елизавета Денисовна 6 10 15 15 15 10 14 85
3 Денисов Арсений Андреевич 6 10 15 13 15 8 13 80
4 Маланин Никита Алексеевич 0 9 13 13 15 8 13 71
5 Явор Вениамин Александрович 0 9 13 13 14 8 12 69
6 Куциков Артём Борисович 6 10 14 13 15 9 13 80
7 Матвеев Арсений Александрович 0 10 14 14 15 9 10 72
8 Мамаева Арина Николаевна 6 10 15 12 15 8 12 78
9 Сеттарова Селиме Айдеровна 6 10 15 12 15 9 14 81


3. Возраст: 10-11 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Тимохина Полина Александровна 6 10 15 10 15 8 12 76
2 Бабкина Елизавета Юрьевна 6 10 14 12 15 8 12 77
3 Никонова Яна Валерьевна 8 10 15 15 15 9 14 86
4 Куциков Никита Борисович 6 10 15 13 15 8 13 80
5 Чичик Агата Владимировна 6 10 15 14 15 8 13 81
6 Щёлоков Александр Дмитриевич 8 10 15 13 15 9 14 84
7 Перьков Матвей Павлович 6 10 15 12 15 8 12 78
8 Анохин Александр Сергеевич 8 10 15 12 15 9 13 82
9 Ким Дарья Константиновна 8 10 15 15 15 9 15 87


4. Возраст: 11-12 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Неупокоева Татьяна 6 10 15 12 15 8 11 77
2 Крет Анна Станиславовна 6 10 15 8 15 8 13 75
3 Козлов Дмитрий Андреевич 6 10 13 10 15 8 11 73
4 Уразаев Максим Рифкатович 0 10 12 9 15 8 9 63
5 Гурьянова Александра Михайловна 0 10 12 11 15 8 13 69


5. Возраст: 13-14 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Колобова Екатерина 6 10 15 15 15 8 11 80
2 Горячева Наталья Алексеевна 8 10 15 12 15 7 11 78
3 Носов Евгений 6 10 15 13 15 7 13 79
4 Зорин Максим Александрович 6 10 15 15 15 8 11 80
5 Ващук Александра Владимировна 4 10 15 13 15 9 12 78
6 Баландин Вячеслав Васильевич 6 10 15 15 15 9 14 84
7 Шарафуллина Екатерина Денисовна 6 10 15 13 15 9 12 80
8 Светлова Евгения Максимовна 6 10 15 13 15 8 13 80
9 Кремнёва Алёна Владиславовна 6 10 15 15 15 8 11 80
10 Годин Ярослав Сергеевич 6 10 15 11 15 8 13 78
11 Сагетдинова Ландыш Руслановна 6 10 15 12 15 8 11 77
12 Терентьева Ангелина Андреевна 6 10 15 14 15 8 13 81


6. Возраст: 15-16 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Байрамова Гюлар Эльхановна 6 10 15 13 15 10 14 83
2 Лубкова Виктория Александровна 8 10 15 11 15 7 12 78
3 Односумова Регина Игоревна 8 10 15 13 15 7 14 82
4 Гилязова Светлана Игоревна 6 10 15 11 15 7 12 76
5 Кришталь Анна Игоревна 8 10 13 12 15 7 12 77
6 Марков Николай Константинович 6 10 13 12 15 8 14 78
7 Галиев Эдуард Русланович 6 7 15 14 15 7 14 78
8 Насилина Валерия Денисовна 8 10 15 11 15 7 12 78
9 Ружникова Арина Алексеев-на 8 10 15 13 15 7 12 80


7. Старшая категория

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Пивоварова Екатерина Александровна 8 10 15 13 15 9 14 84
2 Юсупова Эльмира Ильгизовна 8 10 15 12 15 9 14 83
3 Добижа Серафим Алексеевич 6 10 13 12 15 8 12 76
4 Рыбаков Александр Александрович 6 10 14 12 15 8 13 78
5 Пучкина Анастасия Александровна 6 10 14 11 15 7 12 75
6 Тетерина Виктория Олеговна 8 10 15 12 15 7 12 79
7 Кожевников Захар Алексеевич 6 10 15 13 15 10 15 84
8 Шадрунова Виталина Владимировна 6 10 15 13 15 9 12 80
9 Радченко Дмитрий Дмитриевич 6 10 15 12 15 8 12 78
10 Свистунова Ирина Александровна 6 10 15 13 15 7 10 76
11 Шведкой Дарья Юрьевна 6 10 15 15 15 7 12 80