Протоколы Всероссийского конкурса чтецов "Я подарю тебе и Солнце, и Луну..." Часть 1. (категории 1-9)

1. Возраст: 3 года

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Куданетова Амелия 12 11 16 18 8 14 12 17 108
2 Зимина Вероника Андреевна 12 11 16 17 8 14 12 17 107
3 Лагутина Василиса Сергеевна 0 12 16 17 8 14 12 17 96
4 Дахина Ксения Александровна 12 12 16 18 8 15 12 18 111
5 Миронова Дарья 0 12 16 18 8 16 12 18 100
6 Губайдуллина Мелания 0 12 16 20 8 16 12 18 102
7 Пайдершева Анна Александровна 0 11 16 22 8 14 12 18 101



2. Возраст: 4 года

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Еременко Захар Сергеевич 12 11 16 17 8 13 12 17 106
2 Борова Амалия Ахмедовна 0 12 16 17 8 15 12 16 96
3 Петухов Михаил Антонович 0 11 16 19 8 14 12 16 96
4 Борсова Самира Альбековна 0 11 16 16 8 12 12 16 91
5 Шахова Мария Андреевна 12 11 16 19 8 15 12 17 110
6 Межлумян Марианна Грантиковна 12 12 16 18 8 15 12 17 110
7 Заргарян Сергей Андраникович 12 12 16 17 8 14 12 16 107
8 Искрук София 12 12 16 18 8 13 12 16 107
9 Жукович Алиса 12 12 16 17 8 14 12 17 108
10 Горбачев Степан 12 12 16 18 8 12 12 16 106
11 Крылова Полина 12 11 16 18 8 12 12 16 105
12 Петленков Максим 12 12 16 17 8 12 12 16 105
13 Петленков Никита 12 12 16 18 8 12 12 16 106



3. Возраст: 5 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Коновалов Тимофей Вадимович 12 10 16 18 8 13 12 17 106
2 Герасим Кирилл Николаевич 0 12 16 16 8 14 12 16 94
3 Степанченко Арина 12 12 16 18 8 13 12 17 108
4 Злобина Амалия Александровна 12 12 16 24 8 14 12 19 117
5 Мардиев Тимур Булатович 12 11 16 16 8 12 12 16 103
6 Шехоян Тигран 12 11 16 16 8 12 12 16 103
7 Урумова Амина Аслановна 0 12 16 17 8 15 12 16 96
8 Асюченко Лев Евгеньевич 12 12 16 17 8 13 12 16 106
9 Судаков Арсений Кириллович 12 12 16 17 8 14 12 17 108
10 Макаренко Стефания Романовна 12 12 16 17 8 13 12 17 107
11 Гречко София Александровна 12 12 16 17 8 16 12 18 111
12 Пейппо Юлия 4 11 16 16 8 14 12 18 99
13 Сериков Тимофей 12 10 16 18 8 13 12 17 106


4. Возраст: 6 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Кошкарова Ангелина Вячеславовна 12 12 16 16 8 13 12 16 105
2 Черных Варвара Александровна 12 12 16 17 8 14 12 17 108
3 Леонидов Артём 0 12 15 16 8 13 12 16 92
4 Хаертдинов Данияр Радикович 12 12 16 17 8 14 12 17 108
5 Петросян Анжелика Владимировна 12 12 16 16 8 14 12 18 108
6 Синенко Владимир Владимирович 12 12 16 18 8 14 12 17 109
7 Полиди Пелагея 4 12 16 19 8 13 12 17 101
8 Костоева Есения 4 12 16 19 8 13 12 17 101
9 Шаяхметова Кира Робертовна 12 12 16 16 8 14 12 17 107
10 Аревшатян Ирина Романовна 0 12 16 17 8 13 12 17 95
11 Сухогузова Анна Дмитриевна 12 12 16 18 8 13 12 18 109
12 Трубицина Вероника Николаевна 12 12 16 20 8 14 12 19 113


5. Возраст: 7 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Яковлева Алина Аликовна 12 12 16 19 8 13 12 17 109
2 Каранаева Диля Фанзилевна 0 12 16 17 8 13 12 17 95
3 Зиннатуллин Данияр Динарович 12 11 16 16 8 13 12 17 105
4 Аникина Диана Евгеньевна 12 11 16 20 8 13 12 17 109
5 Мазурчук Елизавета Сергеевна 0 12 16 17 8 14 12 17 96
6 Ершов Глеб Сергеевич 12 12 16 19 8 16 12 19 114
7 Текушева Селина Руслановна 0 12 16 18 8 15 12 17 98
8 Галац Марья 12 12 16 18 8 13 12 17 108
9 Абитов Давид Ильдарович 12 12 16 17 8 13 12 17 107
10 Попов Александр Дмитриевич 12 12 16 17 8 13 12 17 107
11 Тишкова Стефания Алексеевна 12 12 16 15 8 13 12 17 105
12 Бардин Илья Алексеевич 12 12 16 15 8 14 12 17 106
13 Овчинникова Арина Анатольевна 12 12 16 17 8 13 12 17 107


6. Возраст: 8 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Бердиева Наима Урматовна 12 12 16 17 8 14 12 18 109
2 Байтимеров Арсений Станиславович 0 12 16 19 8 13 12 16 96
3 Хамитов Роберт Эдуардович 12 12 16 18 8 13 12 17 108
4 Семенов Николай Максимович 12 12 16 13 8 14 12 17 104
5 Каппушев Карим Робертович 12 12 16 17 8 13 12 17 107
6 Матрашев Кирилл Вениаминович 12 12 16 14 8 14 12 18 106
7 Латыпова София Вадимовна 12 12 16 19 8 14 12 19 112
8 Полетов Дмитрий Максимович 12 12 16 19 8 13 12 18 110
9 Алексеева Лилиана Эдуардовна 12 12 16 18 8 13 12 17 108
10 Белых Алёна Владимировна 12 12 16 17 8 14 12 18 109
11 Горюнов Роман Юрьевич 12 12 16 17 8 13 12 17 107
12 Ляшко Таисия Михайловна 12 12 16 22 8 13 12 18 113
13 Чурилова Мария Александровна 12 12 16 17 8 16 12 18 111
14 Татоян Никита Сергеевич 12 12 16 20 8 13 12 17 110
15 Карачевцева Карина 0 12 16 18 8 13 12 17 96
16 Слепнева Оксана Евгеньевна 12 12 16 18 8 13 12 17 108


7. Возраст: 9 лет (1 группа)

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Шипунов Олег Васильевич 12 12 16 19 8 13 12 19 111
2 Бильдина Анна Сергеевна 12 12 16 18 8 13 12 17 108
3 Толстиков Виталий Валерьевич 12 12 16 18 8 13 12 16 107
4 Напольских Дамир Сергеевич 12 12 16 17 8 13 12 17 107
5 Субботина Алёна Ивановна 12 12 16 18 8 13 12 17 108
6 Елисеев Алексей Евгеньевич 12 12 16 20 8 13 12 17 110
7 Данилов Артём Ренатович 4 12 16 16 8 13 12 17 98
8 Сухолозов Роман Викторович 12 11 16 18 8 14 12 17 108
9 Байжигитов Артем Станиславович 12 12 16 15 8 14 12 17 106
10 Шарипов Марат Динарович 12 12 16 18 8 14 12 18 110
11 Шишанова Юлия Дмитриевна 12 12 16 17 8 13 12 17 107
12 Санашев Эркин Аркадьевич 12 12 16 13 8 13 12 17 103
13 Рыжкина Элина Сергеевна 12 12 16 17 8 13 12 17 107
14 Острикова Ангелина Витальевна 0 12 16 17 8 13 12 16 94
15 Марискевич Игорь Александрович 0 12 16 24 8 13 12 17 102
16 Виноградова Валерия Ивановна 12 12 16 17 8 13 12 17 107
17 Сергеева Мария Юрьевна 12 12 16 16 8 13 12 17 106


8. Возраст: 9 лет (2 группа)

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Фирсова Анастасия Алексеевна 12 12 16 16 8 13 12 19 108
2 Семёнова Ярослава Алексеевна 12 12 16 24 8 13 12 16 113
3 Виниченко Александра Алексеевна 12 12 16 22 8 13 12 17 112
4 Аушева Ксения Николаевна 12 12 16 18 8 13 12 17 108
5 Скробов Максим 12 12 16 16 8 13 12 17 106
6 Варакина Ксения Сергеевна 12 12 16 17 8 14 11 17 107
7 Александрова Вера Викторовна 12 12 16 19 8 16 12 18 113
8 Нуреева Гульнара Артуровна 0 12 16 18 8 14 12 17 97
9 Елин Глеб Андреевич 12 12 16 18 8 15 12 16 109
10 Пляскин Сергей Александрович 12 12 16 20 8 13 12 17 110
11 Александрова Анна 12 12 16 20 8 14 12 17 111
12 Беседин Георгий 12 12 16 17 8 13 12 17 107
13 Бондарева София 12 12 16 16 8 13 12 17 106
14 Земцов Фёдор 0 12 16 15 8 13 12 16 92
15 Коптев Матвей 12 12 16 18 8 13 12 17 108
16 Порошина Александра 12 12 15 18 8 13 12 17 107


9. Возраст: 10 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Рязанова Евгения Романовна 12 12 16 24 8 14 12 17 115
2 Василькова Вера 12 12 16 18 8 14 12 17 109
3 Проскурина Евгения Алексеевна 12 12 16 22 8 13 12 17 112
4 Зуева Виталина Павловна 12 12 16 23 8 13 12 17 113
5 Нечитайло Иван Александрович 0 12 16 17 8 13 12 17 95
6 Соколов Степан Андреевич 12 12 16 17 8 14 12 17 108
7 Альмухаметова Карина Фаритовна 12 12 16 17 8 13 12 16 106
8 Абдуллина Сирина Ленаровна 0 12 16 17 8 13 11 16 93
9 Грудинин Илья 12 12 16 17 8 14 12 17 108
10 Яковлева Елизавета Александровна 12 12 16 16 8 15 12 17 108
11 Малышенков Савва Петрович 0 12 16 18 8 14 11 16 95
12 Альмухаметова Самира Дамировна 0 12 16 19 8 14 12 17 98
13 Татоян Артём Сергеевич 12 12 16 22 8 14 12 16 112
14 Анухин Вячеслав Александрович 4 12 16 17 8 13 9 16 95