1. Возраст: 2-3 года
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Центр детского развития "Я расту" (ИП Кротова Е.В.) | 0 | 8 | 12 | 20 | 8 | 13 | 12 | 17 | 90 |
2 | Нестеров Илья Николаевич | 0 | 7 | 10 | 17 | 8 | 12 | 12 | 17 | 83 |
3 | Тельнов Захар Михайлович | 0 | 7 | 13 | 17 | 8 | 12 | 12 | 19 | 88 |
2. Возраст: 4 года
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Чумаченко Дмитрий Романович | 12 | 9 | 15 | 14 | 8 | 11 | 10 | 15 | 94 |
2 | Мартюшев Семён Алексеевич | 12 | 10 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 16 | 96 |
3 | Складнев Александр | 12 | 10 | 10 | 17 | 8 | 14 | 12 | 18 | 101 |
4 | Варыгина Ева Алексеевна | 0 | 11 | 12 | 17 | 8 | 20 | 12 | 18 | 98 |
5 | Башарова Алисия | 8 | 10 | 10 | 18 | 8 | 20 | 12 | 17 | 103 |
6 | Юхименко Мирослава | 12 | 10 | 10 | 18 | 8 | 20 | 12 | 18 | 108 |
7 | Трубицина Алиша Викторовна | 0 | 10 | 10 | 17 | 8 | 13 | 10 | 18 | 86 |
3. Возраст: 5 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Жаренков Константин Алексеевич | 10 | 10 | 16 | 20 | 8 | 12 | 12 | 13 | 101 |
2 | Тютюнников Ярослав | 8 | 12 | 14 | 20 | 8 | 10 | 12 | 15 | 99 |
3 | Антипина Аня | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 12 | 12 | 13 | 95 |
4 | Тузлуков Саша | 12 | 13 | 15 | 20 | 8 | 14 | 12 | 17 | 111 |
5 | Брок Алексей Александрович | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 100 |
6 | Бабёнышев Никита Павлович | 0 | 10 | 16 | 22 | 8 | 13 | 12 | 17 | 98 |
7 | Яценко Кирилл Андреевич | 0 | 12 | 15 | 24 | 8 | 16 | 12 | 18 | 105 |
8 | Камкина Есения Анатольевна | 0 | 10 | 16 | 22 | 8 | 13 | 12 | 18 | 99 |
9 | Шагидова Атикат Алигаджиевна | 12 | 12 | 16 | 13 | 8 | 12 | 12 | 15 | 100 |
10 | Чамыян Чола Эдискиевна | 12 | 8 | 13 | 17 | 8 | 12 | 12 | 14 | 96 |
11 | Князь Ева | 12 | 11 | 14 | 17 | 8 | 16 | 12 | 18 | 108 |
12 | Езжалова Алиса | 12 | 11 | 16 | 19 | 8 | 11 | 12 | 17 | 106 |
Чистякова Диана Антоновна | 12 | 11 | 15 | 17 | 8 | 13 | 12 | 15 | 103 |
4. Возраст: 6 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Носова Анастасия Денисовна | 12 | 11 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 15 | 103 |
2 | Шумкова Полина Витальевна | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 12 | 17 | 109 |
3 | Пеков Амир Исламович | 12 | 10 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 17 | 99 |
4 | Хубиев Имран Вадимович | 12 | 11 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 104 |
5 | Гергов Кантемир Борисович | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 17 | 106 |
6 | Юрьева Виктория Андреевна | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 14 | 10 | 18 | 104 |
7 | Юшков Ярослав Ильич | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 11 | 18 | 105 |
8 | Гончарова Эля | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0 | 15 | 95 |
9 | Афоненко София Витальевна | 12 | 11 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 16 | 102 |
10 | Шишкин Андрей Георгиевич | 12 | 12 | 16 | 19 | 8 | 14 | 12 | 18 | 111 |
11 | Скрипиль Илья Николаевич | 12 | 12 | 16 | 22 | 8 | 15 | 12 | 18 | 115 |
12 | Вильвер Маргарита Дмитриевна | 12 | 12 | 15 | 18 | 8 | 13 | 12 | 16 | 106 |
13 | Айыылугей Айыс Аянчыевич | 12 | 12 | 13 | 16 | 8 | 12 | 12 | 15 | 100 |
14 | Биче-оол Дан-Хая Сылдысовна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 13 | 100 |
15 | Сарыглар Милан Чимитович | 12 | 12 | 16 | 19 | 8 | 12 | 12 | 17 | 108 |
5. Возраст: 7 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Сабурова Полина Александровна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 10 | 12 | 15 | 101 |
2 | Егорова Ангелина Максимовна | 8 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 15 | 98 |
3 | Крупкина София Дмитриевна | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 14 | 12 | 17 | 103 |
4 | Серышев Саша | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 15 | 10 | 16 | 107 |
5 | Бельченко Елизавета Евгеньевна | 12 | 11 | 15 | 14 | 8 | 13 | 12 | 18 | 103 |
6 | Раянова Ясмина | 0 | 12 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 94 |
7 | Попов Никита Александрович | 12 | 12 | 16 | 14 | 8 | 12 | 11 | 15 | 100 |
6. Возраст: 8 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Наумов Даниил Дмитриевич | 12 | 12 | 16 | 24 | 8 | 13 | 12 | 17 | 114 |
2 | Жантурина Амина Нуржановна | 12 | 12 | 16 | 22 | 8 | 13 | 12 | 17 | 112 |
3 | Кондрашова Анна Сергеевна | 0 | 12 | 15 | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | 88 |
4 | Вишневская Александра Владимировна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 13 | 100 |
5 | Домашникова Ева Дмитриевна | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 11 | 12 | 14 | 103 |
6 | Примерова София Дмитриевна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 13 | 102 |
7 | Лазарева Мария Максимовна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 13 | 12 | 14 | 102 |
8 | Короткин Дмитрий Игоревич | 12 | 12 | 16 | 13 | 8 | 12 | 12 | 15 | 100 |
9 | Трехалина Дарья Максимовна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 12 | 14 | 104 |
10 | Кусайло Степан Петрович | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 15 | 104 |
11 | Трегубов Артём Александрович | 0 | 12 | 16 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 85 |
7. Возраст: 9-10 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Дмитриева София Никитична | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 105 |
2 | Евдокимова Ульяна | 12 | 12 | 16 | 15 | 7 | 13 | 12 | 16 | 103 |
3 | Бражник Аксинья | 12 | 12 | 16 | 14 | 8 | 13 | 12 | 15 | 102 |
4 | Бочарникова Эвелина Николаевна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 17 | 104 |
5 | Алтынбаева Нелли Нурлановна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 105 |
6 | Давыдов Алексей Андреевич | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 12 | 16 | 106 |
7 | Кантеева Маргарита Сергеевна | 12 | 12 | 16 | 22 | 8 | 12 | 12 | 17 | 111 |
8 | Мартынов Макар Михайлович | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 17 | 105 |
8. Возраст: 11-12 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Улисова Юлиана Владимировна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 12 | 16 | 104 |
2 | Гурчева Елизавета Евгеньевна | 12 | 12 | 16 | 13 | 8 | 12 | 12 | 17 | 102 |
3 | Буравлева Дарья Дмитриевна | 12 | 12 | 16 | 14 | 8 | 12 | 12 | 17 | 103 |
4 | Хабиев Мурат Заурович | 12 | 12 | 16 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 97 |
5 | Зигоева Марианна Владимировна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 15 | 102 |
6 | Никитина Анна Романовна | 12 | 11 | 16 | 11 | 8 | 12 | 12 | 13 | 95 |
7 | Дорожинская Александра Дмитриевна | 12 | 12 | 16 | 11 | 8 | 12 | 12 | 14 | 97 |
8 | Дорожинская Дарья Дмитриевна | 12 | 12 | 16 | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 93 |
9. Возраст: 16-20 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Мартыненко Дарья Юрьевна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 12 | 15 | 105 |
2 | Константинова Ольга Александровна | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 11 | 12 | 16 | 101 |
3 | Доржиев Андрей Баторович | 4 | 12 | 15 | 14 | 8 | 13 | 12 | 16 | 94 |
4 | Астраханцев Александр Дмитриевич | 4 | 12 | 15 | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 86 |
5 | Подкуйченко Антон Иванович | 4 | 12 | 15 | 16 | 8 | 13 | 12 | 13 | 93 |
6 | Гришин Василий Владимирович | 4 | 12 | 15 | 15 | 8 | 13 | 12 | 15 | 94 |