Протоколы Всероссийского конкурса чтецов "По следам Бибигона"

1. Возраст: 3-4 года

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Кнюк Елизавета Романовна 0 15 8 20 8 14 15 80
2 Гаврилова Таисия 8 14 7 13 8 10 12 72
3 Устенков Ратмир  8 13 8 16 8 10 12 75
4 Цомадос Ева 8 13 7 18 8 10 12 76
5 Зуев Сергей 8 13 7 16 8 15 12 79
6 Березкин Бастиан 8 13 8 13 8 15 12 77
7 Дьячкова Александрина  8 14 7 15 8 10 12 74


2. Возраст: 5-6 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Жиркова София Алексеевна 8 15 7 13 8 14 12 77
2 Иванова Алиса Николаевна 8 15 7 16 8 15 12 81
3 Гринцов Никита Александрович 8 15 7 14 8 12 14 78
4 Максимович Дарина Александровна 8 13 7 18 8 17 13 84
5 Краснаперова Ульяна Александровна 8 15 7 15 8 14 13 80
6 Сухомлина Алиса Алексеевна 8 15 7 12 8 12 14 76
7 Дырин Тихон 8 15 7 12 8 12 13 75


3. Возраст: 7-8 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Исмаилов Джемал Эрвинович 8 16 8 13 8 12 13 78
2 Бекиров Амир Решатович 8 15 8 12 8 12 13 76
3 Хроменкова Екатерина Алексеевна 8 16 8 14 8 15 14 83
4 Смаилова Адель Ибраимовна 8 16 8 14 8 13 14 81
5 Бородин Григорий Михайлович 8 16 8 12 8 12 14 78
6 Воробьёва Аглая Евгеньевна 8 16 8 12 8 12 14 78
7 Елисеева Александра Эдуардовна 8 16 8 15 8 13 14 82
8 Коршунова Мария Владимировна 8 15 8 15 8 13 14 81
9 Лысых Артём Александрович 8 15 8 14 8 12 14 79
10 Макаревич Давид Олегович 8 15 8 13 8 12 14 78
11 Меньщиков Тимофей Андреевич 8 15 8 16 8 12 14 81
12 Пономарёв Артём Романович 8 15 8 13 8 12 14 78
13 Снежкова София Сергеевна 8 16 8 16 8 14 14 84
14 Сычков Александр Александрович 8 16 8 13 8 12 14 79
15 Тулайдан Василиса Евгеньевна 8 16 8 14 8 13 14 81


4. Возраст: 8-9 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Андреева Радда Андреевна 8 16 8 11 8 11 14 76
2 Пешикова Арина Викторовна 8 16 8 14 8 17 14 85
3 Бахаева Анастасия Станиславовна 8 16 8 12 8 11 14 77
4 Борисов Вячеслав Анатольевич 8 14 7 11 8 11 14 73
5 Елгушева Софья Андреевна 8 16 7 13 8 12 14 78
6 Голдобина Дарья Николаевна 8 16 8 13 8 12 14 79
7 Лещук Никита 8 16 8 12 8 12 14 78
8 Шишанова Юлия Дмитриевна 8 16 8 14 8 12 14 80
9 Русакова Ульяна Артемовна 8 16 8 13 8 12 14 79
10 Мигунова Анна Станиславовна 8 16 8 15 8 13 14 82
11 Карасева Анна Викторовна 8 16 8 17 8 18 14 89
12 Горлицкая Дарина Вячеславовна 0 16 8 15 8 12 14 73
13 Павлюк Елизавета Васильевна 4 16 8 18 8 19 14 87
14 Богданова Полина Николаевна 8 16 8 13 8 12 14 79
15 Обанина Арина Александровна 8 16 8 12 8 11 14 77


5. Возрат: 10-12 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Щёлоков Александр Дмитриевич 8 16 8 18 8 13 14 85
2 Титова Стефания Алексеевна 8 16 8 15 8 13 14 82
3 Лукова Наталия Андреевна 8 16 8 13 8 12 14 79
4 Кришталь Артём Валерьевич 8 16 8 12 8 11 14 77
5 Золотилина Анастасия Андреевна 8 16 8 15 8 15 14 84
6 Шаповалов Никита Сергеевич 8 16 8 13 8 15 14 82


6. Возраст: 14-17 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Итоговый балл
1 Леонидова Вероника Сергеевна 8 16 8 16 8 13 14 83
2 Шаблов Максим Александрович 8 16 8 13 8 11 14 78
3 Яремин Антон Владимирович 8 16 8 11 8 11 14 76