1. Возраст: 3-5 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Цомартова Виктория Аслановна | 2 | 8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67 |
2 | Канукова Мария Ацамазовна | 4 | 8 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 70 |
3 | Бурова Надежда Николаевна | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 69 |
2. Возраст: 6-8 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Гадайбаева Хадиджа Джурабековна | 8 | 10 | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 73 |
2 | Назиржанова Ситора Нимонжоновна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 77 |
3 | Репина Милана Николаевна | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 79 |
4 | Папитов Дамир Артурович | 8 | 10 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 75 |
5 | Ефимова Полина Борисовна | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 80 |
6 | Масликова Арина Анатольевна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 78 |
7 | Агирова Ясмина Алимовна | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 71 |
3. Возраст: 9-11 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
7 | Пустовой Святослав Максимович | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 81 |
4 | Щёлоков Александр Дмитриевич | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 79 |
3 | Пешикова Арина Викторовна | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 12 | 9 | 78 |
2 | Джангазиева Альмира Дамировна | 8 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 77 |
5 | Варанкина Карина Вячеславовна | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 12 | 8 | 77 |
6 | Корепанова Дарья Георгиевна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 9 | 76 |
1 | Еремеева Варвара | 8 | 10 | 15 | 9 | 10 | 11 | 8 | 71 |
Минкеева Виктория | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 75 |
4. Возраст: 12-13 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Гомиловская Регина Степановна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 75 |
2 | Гладких Анастасия Петровна, Гладких София Петровна | 0 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 67 |
3 | Адельшинова Ляйсана Ринатовна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 9 | 77 |
4 | Акулова Карина Дмитриевна | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 80 |
5 | Заводовский Сергей Викторович | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 13 | 10 | 79 |
6 | Посконкина Мария Алексеевна | 8 | 10 | 15 | 12 | 10 | 11 | 10 | 76 |
7 | Уртенова Ясмина Назимовна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 13 | 10 | 79 |
8 | Пискова Анастасия Витальевна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 78 |
9 | Семенова Зурида Бийбертовна | 8 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 77 |
10 | Сагетдинова Ландыш Руслановна, | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 11 | 10 | 78 |
11 | Саматов Реназ Раилович | 8 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 75 |
5. Возраст: 14-16 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Канаева Ксения | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 13 | 10 | 79 |
2 | Ваулина Галина Ивановна | 8 | 10 | 15 | 11 | 10 | 11 | 9 | 74 |
3 | Чеботаева Софья Андреевна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 77 |
4 | Рябокон Елизавета Григорьевна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 77 |
5 | Шангараева Лилиана Дилусовна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 78 |
6 | Шаронова София Алексеевна | 8 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 74 |
7 | Мальцева Полина Владимировна | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 | 10 | 78 |
6. Возраст: 17-19 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Кобзева Анастасия Александровна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 9 | 76 |
2 | Мартынова Алина Олеговна | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 11 | 10 | 78 |
3 | Сайфуллина Ирина Романовна | 8 | 10 | 15 | 12 | 10 | 11 | 8 | 74 |
4 | Романова Анна Михайловна | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 11 | 10 | 78 |
5 | Кульманов Руслан Маратович | 8 | 10 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 73 |
6 | Беляева Мария Алексеевна | 0 | 10 | 15 | 12 | 10 | 11 | 10 | 68 |
7 | Яроменок Александра Михайловна | 8 | 10 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 73 |
8 | Кочеткова Александра Вячеславовна | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 13 | 10 | 80 |
9 | Шамарина Валерия Вячеславовна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 78 |
10 | Пивоварова Екатерина Александровна, Юсупова Эльмира Ильгизовна | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 13 | 10 | 79 |