Протоколы Всероссийского конкурса чтецов "Снежные строчки"

1. Возраст: 4-5 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Романцова Мария Вячеславовна 12 12 16 17 8 14 12 17 108
2 Мамедова Виктория Руслановна 12 12 16 17 8 13 12 17 107
3 Ветошкина Василиса Ивановна 8 11 16 18 8 14 12 17 104
4 Карпачева Наталья Евгеньевна 12 12 16 17 8 15 12 19 111
5 Деева Амелия Вячеславовна 12 12 16 18 8 14 12 18 110
6 Колова Дарья Ивановна 12 12 16 17 8 16 12 17 110
7 Гулицына Ксюша 0 12 16 16 8 15 10 17 94
8 Запорожченко Вика 0 12 16 16 8 15 10 16 93
9 Ахметгараева Арина 0 12 16 16 8 15 10 17 94
10 Соколова Виталина 0 12 16 15 8 15 10 17 93
11 Кислякова Даша 0 12 16 15 8 15 10 17 93


2. Возраст: 6 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Трубицина Вероника Николаевна 12 12 16 18 8 15 12 18 111
2 Маменко Милана 12 12 16 19 8 15 12 17 111
3 Волкова Ева Дмитриевна 12 12 16 22 8 16 12 17 115
4 Алексадров Андрей Витальевич 12 11 16 15 8 14 12 17 105
5 Попкова Софья Александровна 12 12 16 16 8 15 12 17 108
6 Бортник Михаил Александрович 12 12 16 17 8 16 11 17 109
7 Рыжкова Дарья Алексеевна 12 12 16 17 8 16 12 17 110
8 Галибин Дмитрий Дмитриевич 12 12 16 16 8 16 12 17 109
9 Мухаметжанов Вова 0 12 16 16 8 15 12 16 95
10 Андреева Злата Васильевна 12 12 16 18 8 14 11 17 108
11 Айтыканова Анастасия Николаевна 12 12 16 19 8 14 12 17 110


3. Возраст: 7 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Фролова Мирослава Евгеньевна 12 12 16 21 8 14 12 17 112
2 Сидорова Александра Романовна 12 12 16 17 8 14 12 17 108
3 Заманов Тимур Рустамович 12 12 16 18 8 15 12 18 111
4 Яндаева Алана Алексеевна 12 12 16 20 8 14 12 17 111
5 Донгак Адина Чаяновна 12 12 16 17 8 14 12 17 108
6 Шапхоева Светлана Анатольевна 12 12 16 17 8 12 12 18 107
7 Иргит Чингис-Маадыр Монгун-оолович 0 10 16 16 8 12 12 17 91


4. Возраст: 8 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Бакаев Игорь Анатольевич 0 12 16 16 8 12 12 17 93
2 Ананян Ольга Сергеевна 12 12 16 16 8 12 12 15 103
3 Самену Мишель-Анж 12 12 16 17 8 16 12 17 110
4 Сапункова Милана Михайловна 12 12 16 17 8 12 12 17 106
5 Денисов Арсений Андреевич 12 12 16 18 8 12 12 18 108
6 Гречка Анастасия Павловна 12 12 16 17 8 12 12 17 106
7 Самойленко Егор Константинович 12 12 16 17 8 12 12 18 107
8 Урбан Вениамин Андреевич 12 12 16 16 8 12 12 18 106


5. Возраст: 9 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Киселёва Алиса Владимировна 12 12 16 22 8 14 12 17 113
2 Ковина Анастасия Андреевна 12 12 16 18 8 13 12 17 108
3 Долотова Ксения Андреевна 12 12 16 18 8 12 12 18 108
4 Микова Ника Олеговна 12 12 16 17 8 14 8 17 104
5 Сеттарова Селиме Айдеровна 12 12 16 17 8 12 12 18 107
6 Тижимеева Софи Александровна 12 12 16 17 8 14 12 17 108
7 Шульгин Николай Александрович 12 12 16 24 8 12 12 18 114


6. Возраст: 10-12 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Чурикова Вероника Дмитриевна 12 12 16 17 8 13 12 17 107
2 Кузянина Мария Максимовна 12 12 16 18 8 13 12 17 108
3 Копейкина Анастасия Алексеевна 12 12 16 19 6 13 12 19 109
4 Ванина Анна Алексеевна 12 12 16 18 8 13 12 17 108
5 Стожик Тамара Богдановна 12 12 16 18 8 16 12 17 111
6 Алексеева Кира Сергеевна 12 12 16 16 8 14 11 16 105
7 Быстрова Ралина Дамировна 12 12 16 17 8 14 11 16 106
8 Брусничкина Эвелина Ивановна 12 12 16 19 8 13 12 18 110
9 Берещук Илья Сергеевич 12 12 16 17 8 12 12 17 106
10 Дуева Анастасия Юрьевна 12 12 16 18 8 12 12 17 107
11 Насыров Алексей Олегович 12 12 16 17 8 12 12 17 106


7. Возвраст: 21 год

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Тусманова Вероника Биктимировна 12 12 16 18 8 12 12 16 106