1. Возраст: 3-5 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Омельченко Елизавета Дмитриевна | 0 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 68 |
2 | Театральная студия "Непоседы" | 6 | 12 | 14 | 13 | 10 | 15 | 10 | 80 |
3 | Изюмов Илья Олегович | 0 | 9 | 15 | 12 | 10 | 11 | 10 | 67 |
2. Возраст: 6-7 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Самену Мишель-Анж | 6 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 10 | 78 |
2 | Насртдинова Алиса Ильшатовна | 6 | 15 | 15 | 14 | 10 | 13 | 10 | 83 |
3 | Бондарева Татьяна Николаевна | 4 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 75 |
4 | Писарева София Глебовна | 6 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 81 |
5 | Стадухина Софья Андреевна | 0 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 10 | 73 |
6 | Самену Мишель-Анж | 0 | 14 | 15 | 14 | 10 | 15 | 10 | 78 |
7 | Грецкий Ярослав Михайлович | 4 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 75 |
8 | Ондар Лейла Уран-Хереловна | 0 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 71 |
9 | Колоколов Арсений Алексеевич | 0 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 70 |
10 | Трошкина Екатерина Андреевна | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 80 |
11 | Нимаева Риана Руслановна | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 80 |
3. Возраст: 8-10 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Дуринова Арина Ивановна | 0 | 15 | 15 | 14 | 10 | 11 | 10 | 75 |
2 | Корнилова Валерия Сергеевна | 6 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 81 |
3 | Гатагажев Сулейман Адамович | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 10 | 77 |
4 | Гатагажева Амина Адамовна | 6 | 15 | 15 | 12 | 10 | 13 | 10 | 81 |
5 | Хубиев Умар Рустамович | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 86 |
6 | Горлицкая Дарина Вячеславовна | 6 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 80 |
7 | Шулунов Эдуард Юрьевич | 0 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 75 |
4. Возраст: 11-13 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Жукова Кира Александровна | 0 | 12 | 15 | 14 | 10 | 13 | 10 | 74 |
2 | Токова Тамила Башировна | 0 | 12 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 72 |
3 | Крысова Вероника Олеговна | 6 | 14 | 14 | 15 | 10 | 13 | 10 | 82 |
4 | Пискова Анастасия Витальевна | 4 | 14 | 14 | 13 | 10 | 12 | 10 | 77 |
5. Возраст: 16-18 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Итоговый балл |
1 | Иванова Людмила Михайловна | 6 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 78 |
2 | Дзема Владислав Дмитриевич | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 10 | 85 |
3 | Таунова Сабрина Викторовна | 6 | 15 | 15 | 13 | 10 | 13 | 10 | 82 |