1. Возраст: 4 года
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Олейник Саша | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 18 | 109 |
2 | Теплинских Изабелла | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16 | 104 |
3 | Ковецкий Никита Дмитриевич | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16 | 100 |
4 | Компаниец Кира Андреевна | 12 | 12 | 16 | 19 | 8 | 16 | 12 | 17 | 112 |
5 | Складнев Александр | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 105 |
6 | Ошлакова Мария Владимировна | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 12 | 20 | 106 |
2. Возраст: 5 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Думова Екатерина Алексеевна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 12 | 20 | 112 |
2 | Ездакова Кира Вадимовна | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 15 | 12 | 18 | 113 |
3 | Еремеева Мирослава Алексеевна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 20 | 109 |
4 | Анциферова Екатерина Витальевна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 13 | 11 | 17 | 105 |
5 | Новиков Тимофей Дмитриевич | 12 | 10 | 16 | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | 99 |
6 | Хопрячкова Василиса Владимировна | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16 | 92 |
7 | Сметанкина Святослава Станиславовна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 16 | 105 |
8 | Кузнецов Матвей | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 18 | 109 |
9 | Черноусова Стефания Александровна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 17 | 106 |
10 | Санжиев Алдар Цыбендоржиевич | 0 | 11 | 15 | 15 | 8 | 12 | 12 | 15 | 88 |
3. Возраст: 6 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Машков Всеволод | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 12 | 16 | 106 |
2 | Гончарова Эля | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 12 | 18 | 108 |
3 | Овчинникова Злата Олесьевна | 12 | 12 | 14 | 15 | 8 | 11 | 11 | 16 | 99 |
4 | Черняк Захар Андреевич | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16 | 104 |
5 | Евстигнеева Ева Александровна | 12 | 12 | 15 | 18 | 8 | 11 | 10 | 16 | 102 |
6 | Умарова Милана Герболовна | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 18 | 109 |
7 | Орехов Артем | 0 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 17 | 94 |
8 | Дмитриенко Алиса Сергеевна | 4 | 12 | 16 | 18 | 8 | 11 | 8 | 18 | 95 |
9 | Мурашко Виктория Евгеньевна | 4 | 12 | 16 | 20 | 8 | 13 | 9 | 18 | 100 |
10 | Максимова Мирослава Димитриевна | 0 | 12 | 16 | 14 | 8 | 11 | 12 | 16 | 89 |
11 | Лаптева София Сергеевна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 11 | 12 | 16 | 102 |
12 | Пудовкин Егор Сергеевич | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 10 | 16 | 101 |
13 | Гайдарова Амина Рагиловна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 11 | 12 | 16 | 102 |
14 | Ооржак Валерия Ай-Хаановна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 11 | 12 | 16 | 102 |
15 | Ооржак Даяна Белековна | 12 | 12 | 16 | 19 | 8 | 13 | 12 | 16 | 108 |
16 | Тахтаракова Ольга Викторовна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 12 | 16 | 106 |
17 | Цыкунов Артём Александрович | 4 | 12 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 17 | 98 |
18 | Шахова Диана Алексеевна | 12 | 12 | 16 | 22 | 8 | 12 | 12 | 16 | 110 |
19 | Буелина Варвара | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16 | 104 |
20 | Шевченко Екатерина | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 14 | 12 | 17 | 107 |
21 | Хомей Иван | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 14 | 12 | 17 | 108 |
22 | Носов Денис | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 14 | 12 | 16 | 105 |
23 | Ринчинов Баяр Эрдэмович | 0 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 16 | 91 |
24 | Нимаев Дондок Баирович | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 17 | 93 |
4. Возраст: 7 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Махмудова Лейла Расим кызы | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 8 | 15 | 99 |
2 | Кирсанова Вероника | 0 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 16 | 95 |
3 | Головченко Анастасия Олеговна | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 11 | 12 | 19 | 110 |
4 | Меньшова Есения Семёновна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 19 | 108 |
5 | Милаев Даниил Ильич | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 15 | 104 |
6 | Денисов Арсений Андреевич | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 14 | 12 | 16 | 106 |
7 | Благова Арина Александровна | 12 | 12 | 16 | 23 | 8 | 14 | 12 | 18 | 115 |
8 | Акбаева Фатима Шамилевна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 14 | 12 | 16 | 106 |
9 | Балуева Азалия | 0 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 12 | 17 | 95 |
10 | Чернигова Анна Алексеевна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 11 | 10 | 16 | 100 |
5. Возраст: 8 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Данилов Саян Сергеевич | 0 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 15 | 92 |
2 | Шулбаев Станислав | 0 | 12 | 16 | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | 89 |
3 | Лопато Софья Алексеевна | 0 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 11 | 17 | 92 |
4 | Гейнц Елизавета Денисовна | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 17 | 92 |
5 | Душинина Кира | 0 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 12 | 15 | 91 |
6 | Чмых Тимофей Александрович | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 16 | 91 |
7 | Трегубов Артём Александрович | 8 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 16 | 99 |
8 | Бегзи Дарисуу Шолбановна | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 17 | 102 |
9 | Никулаева Милана Олеговна | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 15 | 12 | 18 | 113 |
10 | Булжатова Мариетта Муратовна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 14 | 12 | 18 | 109 |
11 | Хаертдинова Мадина Шамилевна | 6 | 12 | 16 | 24 | 8 | 16 | 12 | 20 | 114 |
12 | Абдулина Пелагея Артемовна | 0 | 12 | 16 | 19 | 8 | 16 | 12 | 19 | 102 |
13 | Сергеева Мария Юрьевна | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 17 | 102 |
14 | Давлетшина Сулпан Ринатовна | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 11 | 12 | 15 | 98 |
15 | Неганова София | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 12 | 17 | 107 |
16 | Стрелков Лев | 0 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 18 | 97 |
17 | Кузьмин Артём Константинович | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 11 | 12 | 16 | 105 |
6. Возраст: 9 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Хмуров Владислав Евгеньевич | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 11 | 16 | 103 |
2 | Осипов Тимур Николаевич | 0 | 12 | 16 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 | 85 |
3 | Саввинов Айтал Петрович | 0 | 11 | 16 | 18 | 8 | 12 | 12 | 12 | 89 |
4 | Швецова Валерия Алексеевна | 12 | 12 | 15 | 19 | 8 | 12 | 12 | 17 | 107 |
5 | Яковлев Артур Андреевич | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 88 |
6 | Исянчурина Жасмин Руслановна | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 13 | 12 | 18 | 111 |
7 | Исянчурина Жасмин Руслановна | 12 | 12 | 16 | 24 | 8 | 11 | 12 | 18 | 113 |
8 | Трофимов Михаил Александрович | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 12 | 18 | 107 |
9 | Сигалина Марьяна Андреевна | 0 | 12 | 16 | 22 | 8 | 14 | 12 | 18 | 102 |
10 | Петров Егор Артемович | 0 | 12 | 16 | 13 | 8 | 11 | 12 | 18 | 90 |
11 | Пиунов Илья Романович | 12 | 12 | 16 | 22 | 8 | 12 | 12 | 18 | 112 |
12 | Мунзук Магеллан Туменович | 12 | 12 | 14 | 15 | 8 | 11 | 12 | 16 | 100 |
13 | Суханов Матвей Николаевич | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 18 | 105 |
14 | Саттарова Ильмира Омадбековна | 12 | 12 | 16 | 11 | 8 | 11 | 10 | 18 | 98 |
15 | Юсупова Аделия Ильшатовна | 12 | 12 | 16 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 | 97 |
16 | Забирова Малика | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 18 | 109 |
7. Возраст: 10 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Полуэктов Николай Николаевич | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 76 | |
2 | Боронов Айман Александрович | 0 | 10 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 11 | 85 |
3 | Харлампиев Даниил Александрович | 0 | 10 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 13 | 87 |
4 | Щучьева Алевтина Олеговна | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 16 | 103 |
5 | Хитрова Алина Николаевна | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 11 | 9 | 18 | 104 |
6 | Милаева Елизавета Ильинична | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 10 | 17 | 106 |
7 | Попов Роман Алексеевич | 0 | 12 | 16 | 13 | 8 | 12 | 12 | 15 | 88 |
8 | Карасева Елизавета | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 11 | 12 | 17 | 108 |
8. Возраст: 11-12 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Шамаев Артем Валерьевич | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 12 | 87 |
2 | Васильева Алевтина Олеговна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 12 | 12 | 17 | 104 |
3 | Николаева Ева Денисовна | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | 101 |
4 | Глазачев Александр Максимович | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 15 | 104 |
5 | Прокопьев Богдан Васильевич | 12 | 12 | 16 | 13 | 8 | 11 | 10 | 17 | 99 |
6 | Меньшова Ева Семёновна | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 14 | 10 | 18 | 110 |
7 | Давыдов Арсений Владимирович | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 14 | 12 | 18 | 110 |
8 | Шестун Александра Олеговна | 8 | 12 | 16 | 24 | 8 | 14 | 12 | 17 | 111 |
9 | Мустафаева Эвелина Серверовна | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 15 | 91 |
10 | Татаринов Владислав Александрович | 12 | 12 | 15 | 18 | 8 | 11 | 12 | 17 | 105 |
11 | Карасева Вера | 12 | 12 | 16 | 16 | 5 | 11 | 12 | 18 | 102 |
9. Возраст: 13-14 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Давлетбаева Руслана Рустамовна | 8 | 12 | 16 | 19 | 8 | 13 | 12 | 16 | 104 |
2 | Хабибуллина Айгуль Ильшатовна | 8 | 12 | 16 | 24 | 8 | 13 | 12 | 17 | 110 |
3 | Хоптяр Фёдор Кириллович | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 20 | 107 |
4 | Черменская Анастасия Максимовна | 8 | 12 | 16 | 19 | 8 | 13 | 12 | 17 | 105 |
5 | Пиманчикова Аксинья Ивановна | 12 | 12 | 16 | 11 | 8 | 11 | 12 | 15 | 97 |
6 | Пивоваров Ярослав Артурович | 12 | 12 | 16 | 13 | 8 | 11 | 10 | 16 | 98 |
7 | Павленко Яна Павловна | 12 | 12 | 16 | 13 | 8 | 11 | 12 | 15 | 99 |
8 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 12 | 14 | 102 |
9 | Кондренко Ксения Михайловна | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 14 | 12 | 15 | 102 |
10. Возраст: 15-16 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Мушарапова Камила Камилевна | 12 | 12 | 16 | 24 | 8 | 13 | 12 | 16 | 113 |
2 | Рябкова Полина Михайловна | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 12 | 17 | 104 |
3 | Тарасова София Романовна | 12 | 12 | 16 | 19 | 8 | 8 | 9 | 16 | 100 |
4 | Галашевский Олег Дмитриевич | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 8 | 11 | 15 | 100 |
5 | Хитров Данил Николаевич | 12 | 12 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 18 | 102 |
6 | Цицак Александра Ивановна | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 9 | 10 | 18 | 103 |
7 | Баранова Анна Дмитриевна | 0 | 12 | 16 | 24 | 8 | 13 | 12 | 18 | 103 |
11. Проза
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) | Итоговый балл |
1 | Буробин Савелий Алексеевич | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 11 | 12 | 20 | 111 |
2 | Буробин Анатолий Алексеевич | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 11 | 12 | 18 | 104 |