1. Возраст: 8-11 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Стилистическая грамотность стихотворения | Точность рифм | Мелодичность | Оригинальность | Итоговый балл |
1 | Раджабова Наира Магомедовна | 8 | 16 | 7 | 15 | 8 | 12 | 16 | 20 | 19 | 8 | 12 | 141 |
2 | Копылова Вероника Александровна | 0 | 16 | 8 | 15 | 8 | 15 | 18 | 15 | 14 | 5 | 8 | 122 |
3 | Толканов Ростислав Станиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | 8 | 64 |
2. Возраст: 12-15 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Стилистическая грамотность стихотворения | Точность рифм | Мелодичность | Оригинальность | Итоговый балл |
1 | Урхаев Саранг Алексеевич | 0 | 16 | 8 | 14 | 8 | 12 | 17 | 18 | 16 | 7 | 11 | 127 |
2 | Квадяева Валерия Ивановна | 0 | 16 | 8 | 17 | 8 | 12 | 20 | 20 | 18 | 8 | 12 | 139 |
3 | Патехина Лидия Денисовна | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 13 | 17 | 19 | 16 | 7 | 11 | 136 |
4 | Конаев Илья Цеденович | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 15 | 13 | 18 | 15 | 7 | 11 | 134 |
5 | Романенко Елизавета Максимовна | 0 | 16 | 8 | 16 | 8 | 12 | 13 | 19 | 17 | 8 | 12 | 129 |
3. Возраст: 16-18 лет
№ | ФИО | Объявление названия произведения и автора | Правильное литературное произношение | Знание текста произведения наизусть | Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления | Соответствие выбора произведения теме Конкурса | Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) | Качество видеоролика | Стилистическая грамотность стихотворения | Точность рифм | Мелодичность | Оригинальность | Итоговый балл |
1 | Салманова Дарья Васильевна | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 13 | 17 | 20 | 17 | 8 | 11 | 141 |
2 | Косорукова Надежда Александровна | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 13 | 17 | 20 | 17 | 8 | 13 | 143 |
3 | Сериков Роман Дмитриевич | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 15 | 17 | 20 | 20 | 8 | 15 | 150 |
4 | Сухинин Константин Алексеевич | 0 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 17 | 17 | 15 | 8 | 17 | 131 |
5 | Дорохова Елизавета Владимировна | 8 | 16 | 8 | 20 | 8 | 12 | 17 | 20 | 20 | 8 | 15 | 152 |
6 | Евсеев Руслан Артурович | 0 | 16 | 8 | 12 | 8 | 15 | 17 | 20 | 17 | 8 | 15 | 136 |