1. Дошкольное образование
| № | ФИО | Регион |
МО | ОО | Должность | Название | Количество баллов | Результат |
| 1 | Зарипова Анастасия Анатольевна | Свердловская область | Каменск-Уральский ГО | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного вида" | старший воспитатель | «Мой путь в профессию» | 250 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
| 2 | Сучкова Елена Владимировна | Саратовская область | Балашовский район | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" с. Хоперское Балашовского района Саратовской области" | воспитатель | Эссе "Я Учитель" | 245 | ПРИЗЕР |
| 3 | Саушкина Людмила Николаевна | Саратовская область | г. Балашов | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города Балашова Саратовской области» | воспитатель | Эссе "Я-воспитатель 21 века" | 245 | ПРИЗЕР |
| 4 | Черенович Любовь Владимировна | Саратовская область | Балашовский район | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" с.Хопёрское | Воспитатель | Мой путь в профессию | 240 | ЛАУРЕАТ |
2. Учителя школ
| № | ФИО | Регион | МО | ОО | Должность | Название | Количество баллов | Результат |
| 1 | Рассадина Татьяна Викторовна | Тюменская область | Голышмановский | Среднечирковская СОШ | Учитель истории | Я учитель | 250 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
| 2 | Бэтрыну Астхик Араиковна | Ленинградская область | Выборгский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» | учитель русского языка и литературы | Я Учитель | 245 | ПРИЗЕР |
| 3 | Коваль Надежда Владимировна | Ставропольский край | город-курорт Ессентуки | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ессентуки | "Моё призвание - учить детей" | 245 | ПРИЗЕР | |
| 4 | Максимова Ольга Владимировна | Чувашская Республика | Чебоксарский район, п. Новое Атлашево | МБОУ "Атлашевская СОШ им. Н.Я. Бичурина" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики | учитель начальных классов | Я учитель | 245 | ПРИЗЕР |
| 5 | Кузнецова Татьяна Павловна | Хабаровский край | Вяземский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 г. Вяземского имени Героя Советского Союза Феодосия Порфирьевича Котляра Вяземского муниципального района Хабаровского края | учитель начальных классов | Эссе "Я учитель" | 240 | ЛАУРЕАТ |
| 6 | Василец Анна Александровна | Приморский край | Яковлевский муниципальный округ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка» Яковлевского муниципального округа | учитель начальных классов | «Я Учитель» | 240 | ЛАУРЕАТ |
3. Специальное образование
| № | ФИО | Регион | МО | ОО | Должность | Название | Количество баллов | Результат |
| 1 | Ламехова Юлия Александровна | Курганская область | Шумихинский МО | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат" | воспитатель | «Мой путь в профессию» | 245 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
4. Профессиональное образование
| № | ФИО | Регион | МО | ОО | Должность | Название | Количество баллов | Результат |
| 1 | Боровкова Олеся Алексеевна | Свердловская область | Тугулымский МО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» Тугулымский филиал | мастер производственного обучения | "Мой путь в профессию" | 250 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
| 2 | Косарева Анастасия Георгиевна | Свердловская область, Тугулымский район, пгт. Тугулым | Тугулымский городской округ | ГАПОУ СО "ТЛК им. Н.И. Кузнецова" Тугулымский филиал | Преподаватель | "Я учитель" | 245 | ПРИЗЕР |
| 3 | Кондратьева Светлана Анатольевна | Свердловская область | Тугулымский муниципальный округ | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области " Талицкий лесотехнический колледж" Тугулымский филиал | мастер производственного обучения | Я Учитель | 240 | ЛАУРЕАТ |