Протоколы Всероссийского конкурса чтецов "Защищая Отечество"

1. Возраст:  5-6 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Абуткова Ксения 12 12 16 17 8 14 12 17 108
2 Шмыгов Руслан Валентинович 12 12 16 17 8 14 11 18 108
3 Збаравский Вячеслав Юрьевич 12 12 15 19 8 14 12 18 110
4 Гайфулина Василиса 12 12 16 17 8 13 12 17 107
5 Матчимбаев Владимир Александрович 12 12 16 17 8 14 12 17 108
6 Еланцев Артем Дмитриевич 0 12 16 20 8 16 12 18 102


2. Возраст: 7 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Марковкин Глеб 12 12 16 18 8 14 12 17 109
2 Маммаева Сафия Зауровна 12 12 16 20 8 13 11 18 110
3 Варанкин Александр Антонович 12 12 15 18 8 14 12 17 108
4 Спиридонов Павел Андреевич 12 12 16 19 8 14 12 17 110
5 Букач Алиса Михайловна 12 12 16 20 8 12 12 18 110
6 Аперян Элина Лерментовна 0 12 16 19 8 14 12 17 98
7 Абитов Давид Ильдарович 12 12 16 18 8 12 12 18 108
8 Исхакова Мадина Ирековна 12 12 16 24 8 16 12 20 120


3. Возраст: 8-9 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Бакаев Игорь Анатольевич 12 12 16 18 8 14 12 19 111
2 Беделова Ясмина Мурадовна 12 12 16 20 8 13 12 19 112
3 Гасанова Салима Сабировна 0 12 16 18 8 15 12 19 100
4 Косарев Михаил Дмитриевич 0 12 15 16 8 11 12 16 90
5 Татоян Никита Сергеевич 12 12 16 19 8 14 12 19 112
6 Ведерников Константин Алексеевич 12 12 16 18 8 14 12 19 111
7 Лучников Сергей Александрович 12 12 16 18 8 14 12 18 110
8 Шабалина Ефросиния 12 12 16 24 8 12 12 18 114
9 Черноусова Мария Александровна 12 12 16 17 8 14 12 18 109
10 Думкин Данил Максимович 12 12 16 18 8 14 12 18 110
11 Ильясов Эмиль Фаридович 12 12 16 17 8 13 12 17 107
12 Джамбулов Амир Ильдарович 12 12 16 18 8 14 12 17 109


4. Возраст: 10 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Камбарова Амина Алиевна 12 12 16 24 8 11 12 19 114
2 Татоян Артём Сергеевич 12 12 16 19 8 14 12 19 112
3 Раджабова Самира Ахмедовна 12 12 16 19 8 14 12 18 111
4 Умышев Олег Алексеевич 12 12 16 18 8 13 12 18 109


5. Возраст: 11 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Исаев Владислав Николаевич 12 12 16 17 8 13 12 17 107
2 Груздов Александр Андреевич 12 12 16 18 8 13 12 18 109
3 Пылаев Кирилл Ильич 12 12 16 17 8 13 12 17 107
4 Степанова Маргарита Игоревна  12 12 16 22 8 15 12 17 114
5 Зинурова Альмира Ленатовна 12 12 16 19 8 15 12 18 112
6 Иващенкова Вероника Алексеевна 12 12 16 18 8 13 12 18 109
7 Искалиева Аселя Руслановна 12 12 16 17 8 13 12 18 108
8 Попов Федор Сергеевич 12 12 16 18 8 13 12 18 109
9 Павлов Юрий Васильевич 12 12 16 19 8 12 12 17 108
10 Сидор Ксения Артёмовна 12 12 16 18 8 12 12 17 107
11 Мулдагалиева Дана Ильдаровна 12 12 16 16 8 12 12 17 105
12 Шукуров Ильзат Исболатович 12 12 16 15 8 12 12 17 104
13 Политова Мария Павловна 12 12 16 17 8 12 12 17 106
14 Бажмаева Милена Камилевна 12 12 16 17 8 13 12 18 108
15 Нургалиева Амира Артуровна 12 12 16 17 8 12 12 17 106
16 Сулейманова Милана Заурбековна 12 12 16 16 8 12 13 17 106
17 Кульчекенов Расул Тимурович 12 12 15 16 8 12 12 18 105
18 Пыпник Илья Сергеевич 12 12 16 17 8 12 12 18 107
19 Уалиев Ринат Амангельдыевич 12 12 16 17 8 12 12 17 106
20 Курылёв Михаил Александрович 12 12 16 18 8 12 12 17 107


6. Возраст: 12-13 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Сафонов Никита Валерьевич 4 12 16 18 8 16 12 17 103
2 Ихиятдинов Булат Вадимович 12 12 16 17 8 13 12 16 106
3 Мохирева Виктория Евгеньевна 0 12 16 15 8 11 11 18 91
4 Белякова Арина Андреевна 12 12 16 20 8 13 12 18 111
5 Меньшиков Тимофей Александрович 12 12 16 15 8 12 12 16 103
6 Пустовой Святослав Максимович 12 12 16 20 8 12 12 18 110
7 Нестеренко Алина Александровна 12 12 16 19 8 13 12 17 109


7. Возраст: 14-20 лет

ФИО Объявление названия произведения и автора Правильное литературное произношение Знание текста произведения наизусть Соответствие выраженных эмоций содержанию произведения Соответствие выбора произведения теме Конкурса Оригинальность исполнения (костюм, музыка, реквизит) Качество видеоролика Сложность выбранного произведения (в соответствии с возрастом участника) Итоговый балл
1 Исламутдинова Карина Динаровна 12 12 16 19 8 12 12 18 109
2 Бондаренко Анастасия Дмитриевна 12 12 16 18 8 12 12 18 108
3 Горюнова Ксения Юрьевна 12 12 16 22 8 15 12 18 115